大足区2021年城区部分学校考调在编在岗教师拟调人员名单公示
大足区2021年城区部分学校考调在编在岗教师拟调人员名单公示
根据《《重庆市大足区2021年城区部分学校考调在编在岗教师简章》等规定,现将本次考调在编在岗教师拟调人员名单予以公示。
公示时间:2021年6月30日—2021年7月2日,如对公示内容有异议,请以书面形式实名反映,联系地址:重庆市大足区教育委员会人事科;联系电话:区教委人事科023-64381723、驻区教委纪检监察组023-64381712。
附件:大足区2021年城区部分学校考调在编在岗教师拟调人员名单公示表
重庆市大足区教育委员会
2021年6月30日
| 大足区2021年城区部分学校考调在编在岗教师拟调人员名单公示表 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 原工作单位 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试得分 | 总成绩 | 备注 | |||
| 实得分 | 笔试折合得分 | 讲课得分 | 特长展示或技能操作得分 | 面试折合得分 | |||||||||
| 1 | 李小琴 | 女 | 20210619121 | 珠溪小学 | 昌州小学 | 数学 | 69.00 | 27.60 | 90.62 | 54.37 | 81.97 | ||
| 2 | 肖秀燕 | 女 | 20210619123 | 转洞明德小学 | 昌州小学 | 数学 | 81.50 | 32.60 | 82.02 | 49.21 | 81.81 | ||
| 3 | 周飞 | 男 | 20210619168 | 柳河小学 | 昌州小学 | 体育 | 73.00 | 21.90 | 45.56 | 28.36 | 51.74 | 73.64 | |
| 4 | 黎历 | 女 | 20210619191 | 双溪小学 | 昌州小学 | 英语 | 80.50 | 32.20 | 91.76 | 55.06 | 87.26 | ||
| 5 | 张红英 | 女 | 20210619194 | 高坪小学 | 昌州小学 | 英语 | 83.00 | 33.20 | 90.04 | 54.02 | 87.22 | ||
| 6 | 陈念 | 女 | 20210619213 | 中敖小学 | 昌州小学 | 语文 | 79.00 | 31.60 | 78.52 | 47.11 | 78.71 | ||
| 7 | 陈光兰 | 女 | 20210619218 | 复隆实验学校 | 昌州小学 | 语文 | 80.50 | 32.20 | 80.70 | 48.42 | 80.62 | ||
| 8 | 张亚 | 女 | 20210619220 | 龙岗明德小学 | 昌州小学 | 语文 | 85.00 | 34.00 | 88.10 | 52.86 | 86.86 | ||
| 9 | 鲁文亚 | 女 | 20210619299 | 万古幼儿园 | 昌州幼儿园 | 学前教育 | 70.00 | 21.00 | 54.68 | 35.96 | 63.45 | 84.45 | |
| 10 | 袁中兴 | 男 | 20210619139 | 龙石小学 | 城南小学 | 数学 | 69.00 | 27.60 | 76.22 | 45.73 | 73.33 | ||
| 11 | 赖风帆 | 女 | 20210619203 | 对溪小学 | 城南小学 | 英语 | 83.00 | 33.20 | 87.80 | 52.68 | 85.88 | ||
| 12 | 罗学珍 | 女 | 20210619245 | 中敖小学 | 城南小学 | 语文 | 68.00 | 27.20 | 84.30 | 50.58 | 77.78 | ||
| 13 | 罗素兰 | 女 | 20210619039 | 邮亭中学 | 城西中学 | 数学 | 68.00 | 27.20 | 70.30 | 42.18 | 69.38 | ||
| 14 | 罗跃双 | 女 | 20210619078 | 龙水实验中学 | 城西中学 | 英语 | 68.50 | 27.40 | 89.20 | 53.52 | 80.92 | ||
| 15 | 张文春 | 女 | 20210619090 | 龙水实验中学 | 城西中学 | 语文 | 76.50 | 30.60 | 87.90 | 52.74 | 83.34 | ||
| 16 | 胡东 | 男 | 20210619301 | 进修附小 | 大足实验幼儿园 | 学前教育 | 64.50 | 19.35 | 53.74 | 37.34 | 63.76 | 83.11 | |
| 17 | 韦兰兰 | 女 | 20210619302 | 土门小学 | 大足实验幼儿园 | 学前教育 | 71.50 | 21.45 | 56.12 | 36.88 | 65.10 | 86.55 | |
| 18 | 龙煜玲 | 女 | 20210619303 | 中敖幼儿园 | 大足实验幼儿园 | 学前教育 | 82.50 | 24.75 | 56.00 | 36.98 | 65.09 | 89.84 | |
| 19 | 唐邦杰 | 女 | 20210619304 | 高升幼儿园 | 大足实验幼儿园 | 学前教育 | 70.50 | 21.15 | 55.40 | 37.10 | 64.75 | 85.90 | |
| 20 | 胡桂英 | 女 | 20210619305 | 高升幼儿园 | 大足实验幼儿园 | 学前教育 | 73.50 | 22.05 | 54.42 | 36.38 | 63.56 | 85.61 | |
| 21 | 付小雪 | 女 | 20210619306 | 智凤小学 | 大足实验幼儿园 | 学前教育 | 77.50 | 23.25 | 54.80 | 36.78 | 64.11 | 87.36 | |
| 22 | 于恩群 | 女 | 20210619036 | 万古小学 | 大足中学 | 生物 | 76.50 | 30.60 | 90.68 | 54.41 | 85.01 | ||
| 23 | 郭梦玲 | 女 | 20210619079 | 铁山中学 | 大足中学 | 英语 | 79.50 | 31.80 | 94.50 | 56.70 | 88.50 | ||
| 24 | 张慧英 | 女 | 20210619091 | 智凤中学 | 大足中学 | 语文 | 83.50 | 33.40 | 93.00 | 55.80 | 89.20 | ||
| 25 | 杜亚怡 | 女 | 20210619111 | 高峰小学 | 海棠小学 | 美术 | 76.00 | 22.80 | 52.64 | 33.60 | 60.37 | 83.17 | |
| 26 | 曾欣欣 | 女 | 20210619140 | 龙水二小 | 海棠小学 | 数学 | 85.00 | 34.00 | 92.46 | 55.48 | 89.48 | ||
| 27 | 莫璐蔓 | 女 | 20210619148 | 上游小学 | 海棠小学 | 数学 | 86.50 | 34.60 | 87.44 | 52.46 | 87.06 | ||
| 28 | 张兰 | 女 | 20210619150 | 高升小学 | 海棠小学 | 数学 | 75.00 | 30.00 | 94.42 | 56.65 | 86.65 | ||
| 29 | 吕红梅 | 女 | 20210619151 | 龙水一小 | 海棠小学 | 数学 | 81.50 | 32.60 | 94.38 | 56.63 | 89.23 | ||
| 30 | 倪佑红 | 女 | 20210619155 | 石马小学 | 海棠小学 | 数学 | 78.50 | 31.40 | 92.10 | 55.26 | 86.66 | ||
| 31 | 郑雪莲 | 女 | 20210619172 | 沙桥小学 | 海棠小学 | 体育 | 77.50 | 23.25 | 50.66 | 31.64 | 57.61 | 80.86 | |
| 32 | 刘娟利 | 女 | 20210619173 | 三驱小学 | 海棠小学 | 体育 | 75.50 | 22.65 | 52.20 | 31.64 | 58.69 | 81.34 | |
| 33 | 何文娟 | 女 | 20210619182 | 龙岗明德小学 | 海棠小学 | 音乐 | 74.50 | 22.35 | 52.94 | 35.08 | 61.61 | 83.96 | |
| 34 | 梁好 | 女 | 20210619205 | 龙水一小 | 海棠小学 | 英语 | 84.00 | 33.60 | 89.46 | 53.68 | 87.28 | ||
| 35 | 蒋玲 | 女 | 20210619210 | 高峰小学 | 海棠小学 | 英语 | 79.00 | 31.60 | 91.78 | 55.07 | 86.67 | ||
| 36 | 邓铁梅 | 女 | 20210619255 | 中敖小学 | 海棠小学 | 语文 | 81.50 | 32.60 | 90.06 | 54.04 | 86.64 | ||
| 37 | 欧方 | 女 | 20210619257 | 弥陀小学 | 海棠小学 | 语文 | 85.00 | 34.00 | 84.44 | 50.66 | 84.66 | ||
| 38 | 高银平 | 女 | 20210619266 | 玉滩小学 | 海棠小学 | 语文 | 82.00 | 32.80 | 85.44 | 51.26 | 84.06 | ||
| 39 | 陈茜 | 女 | 20210619270 | 龙水二小 | 海棠小学 | 语文 | 83.00 | 33.20 | 84.12 | 50.47 | 83.67 | ||
| 40 | 罗登琴 | 女 | 20210619274 | 进修附小 | 海棠小学 | 语文 | 80.50 | 32.20 | 85.02 | 51.01 | 83.21 | ||
| 41 | 唐小俐 | 女 | 20210619277 | 龙水二小 | 海棠小学 | 语文 | 80.00 | 32.00 | 85.34 | 51.20 | 83.20 | ||
| 42 | 欧雪媚 | 女 | 20210619280 | 沙坝小学 | 海棠小学 | 语文 | 81.00 | 32.40 | 87.18 | 52.31 | 84.71 | ||
| 43 | 郑淑碧 | 女 | 20210619284 | 智凤小学 | 海棠小学 | 语文 | 81.00 | 32.40 | 86.48 | 51.89 | 84.29 | ||
| 44 | 胡华国 | 男 | 20210619307 | 大足实验幼儿园 | 海棠幼儿园 | 学前教育 | 83.00 | 24.90 | 45.76 | 33.80 | 55.69 | 80.59 | |
| 45 | 游加兰 | 女 | 20210619308 | 大足实验幼儿园 | 海棠幼儿园 | 学前教育 | 77.00 | 23.10 | 46.06 | 32.56 | 55.03 | 78.13 | |
| 46 | 李燕红 | 女 | 20210619311 | 元通小学 | 海棠幼儿园 | 学前教育 | 73.50 | 22.05 | 44.86 | 34.30 | 55.41 | 77.46 | |
| 47 | 胡晓玲 | 女 | 20210619312 | 宝顶实验小学 | 海棠幼儿园 | 学前教育 | 71.00 | 21.30 | 52.12 | 34.52 | 60.65 | 81.95 | |
| 48 | 谢梦蝶 | 女 | 20210619313 | 金山幼儿园 | 海棠幼儿园 | 学前教育 | 81.50 | 24.45 | 48.72 | 34.08 | 57.96 | 82.41 | |
| 49 | 伍佳艺 | 女 | 20210619314 | 智凤小学 | 海棠幼儿园 | 学前教育 | 77.00 | 23.10 | 50.12 | 34.30 | 59.09 | 82.19 | |
| 50 | 王新元 | 男 | 20210619022 | 龙水实验中学 | 海棠中学 | 道德与法治 | 78.50 | 31.40 | 89.00 | 53.40 | 84.80 | ||
| 51 | 周贤 | 女 | 20210619024 | 中敖中学 | 海棠中学 | 地理 | 70.50 | 28.20 | 86.79 | 52.07 | 80.27 | ||
| 52 | 刁映川 | 男 | 20210619025 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 地理 | 77.00 | 30.80 | 90.00 | 54.00 | 84.80 | ||
| 53 | 艾小兰 | 女 | 20210619026 | 中敖中学 | 海棠中学 | 历史 | 75.50 | 30.20 | 81.40 | 48.84 | 79.04 | ||
| 54 | 李云霞 | 女 | 20210619030 | 石马中学 | 海棠中学 | 美术 | 73.50 | 22.05 | 49.98 | 33.42 | 58.38 | 80.43 | |
| 55 | 王毅 | 男 | 20210619037 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 生物 | 78.50 | 31.40 | 86.86 | 52.12 | 83.52 | ||
| 56 | 蒋光艳 | 女 | 20210619038 | 双桥中学 | 海棠中学 | 生物 | 77.00 | 30.80 | 91.42 | 54.85 | 85.65 | ||
| 57 | 胡鑫亚 | 男 | 20210619043 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 数学 | 81.50 | 32.60 | 84.68 | 50.81 | 83.41 | ||
| 58 | 黄光辉 | 男 | 20210619044 | 高峰小学 | 海棠中学 | 数学 | 78.00 | 31.20 | 78.00 | 46.80 | 78.00 | ||
| 59 | 周文彬 | 男 | 20210619045 | 中敖中学 | 海棠中学 | 数学 | 76.50 | 30.60 | 80.42 | 48.25 | 78.85 | ||
| 60 | 谭兴国 | 男 | 20210619047 | 中敖中学 | 海棠中学 | 数学 | 76.00 | 30.40 | 79.22 | 47.53 | 77.93 | ||
| 61 | 董建刚 | 男 | 20210619048 | 石马中学 | 海棠中学 | 数学 | 78.50 | 31.40 | 76.54 | 45.92 | 77.32 | ||
| 62 | 郭柱 | 男 | 20210619050 | 城南小学 | 海棠中学 | 数学 | 79.00 | 31.60 | 78.80 | 47.28 | 78.88 | ||
| 63 | 雷曼 | 女 | 20210619057 | 双桥中学 | 海棠中学 | 体育 | 85.50 | 25.65 | 49.50 | 35.44 | 59.46 | 85.11 | |
| 64 | 朱林江 | 男 | 20210619058 | 回龙中学 | 海棠中学 | 体育 | 80.50 | 24.15 | 49.74 | 29.98 | 55.80 | 79.95 | |
| 65 | 邓萍 | 女 | 20210619063 | 龙西中学 | 海棠中学 | 物理 | 81.50 | 32.60 | 92.71 | 55.63 | 88.23 | ||
| 66 | 杨锋 | 男 | 20210619067 | 龙水实验中学 | 海棠中学 | 信息技术 | 80.50 | 24.15 | 54.66 | 30.20 | 59.40 | 83.55 | |
| 67 | 周依然 | 女 | 20210619075 | 大足实验小学 | 海棠中学 | 音乐 | 77.00 | 23.10 | 52.58 | 34.74 | 61.12 | 84.22 | |
| 68 | 孟辉 | 男 | 20210619076 | 龙西中学 | 海棠中学 | 音乐 | 74.50 | 22.35 | 48.40 | 34.40 | 57.96 | 80.31 | |
| 69 | 袁章梅 | 女 | 20210619081 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 英语 | 78.00 | 31.20 | 91.30 | 54.78 | 85.98 | ||
| 70 | 徐杰 | 男 | 20210619083 | 中敖小学 | 海棠中学 | 英语 | 80.50 | 32.20 | 87.80 | 52.68 | 84.88 | ||
| 71 | 张成利 | 女 | 20210619086 | 龙水实验中学 | 海棠中学 | 英语 | 79.50 | 31.80 | 86.10 | 51.66 | 83.46 | ||
| 72 | 曾德梅 | 女 | 20210619087 | 宝顶实验小学 | 海棠中学 | 英语 | 83.50 | 33.40 | 85.34 | 51.20 | 84.60 | ||
| 73 | 唐光容 | 女 | 20210619088 | 灯塔中学 | 海棠中学 | 英语 | 76.00 | 30.40 | 90.68 | 54.41 | 84.81 | ||
| 74 | 杨显秀 | 女 | 20210619092 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 语文 | 73.50 | 29.40 | 85.80 | 51.48 | 80.88 | ||
| 75 | 周英芳 | 女 | 20210619094 | 复隆实验学校 | 海棠中学 | 语文 | 83.00 | 33.20 | 89.40 | 53.64 | 86.84 | ||
| 76 | 何源 | 男 | 20210619095 | 龙西中学 | 海棠中学 | 语文 | 72.50 | 29.00 | 88.46 | 53.08 | 82.08 | ||
| 77 | 陈雪梅 | 女 | 20210619096 | 中敖中学 | 海棠中学 | 语文 | 73.50 | 29.40 | 91.50 | 54.90 | 84.30 | ||
| 78 | 张举洪 | 女 | 20210619098 | 龙西中学 | 海棠中学 | 语文 | 83.50 | 33.40 | 92.54 | 55.52 | 88.92 | ||
| 79 | 祝倩 | 女 | 20210619101 | 沙桥小学 | 龙岗一小 | 科学 | 74.00 | 22.20 | 53.74 | 25.90 | 55.75 | 77.95 | |
| 80 | 王杰 | 男 | 20210619104 | 龙岗明德小学 | 龙岗一小 | 美术 | 88.50 | 26.55 | 51.14 | 33.80 | 59.46 | 86.01 | |
| 81 | 周正军 | 男 | 20210619127 | 龙水一小 | 龙岗一小 | 数学 | 78.00 | 31.20 | 94.30 | 56.58 | 87.78 | ||
| 82 | 袁小庆 | 女 | 20210619132 | 双桥实验小学 | 龙岗一小 | 数学 | 84.00 | 33.60 | 85.56 | 51.34 | 84.94 | ||
| 83 | 游丽 | 女 | 20210619133 | 石桌小学 | 龙岗一小 | 数学 | 82.00 | 32.80 | 93.46 | 56.08 | 88.88 | ||
| 84 | 吴洪军 | 男 | 20210619135 | 铁山小学 | 龙岗一小 | 数学 | 87.50 | 35.00 | 86.60 | 51.96 | 86.96 | ||
| 85 | 代大余 | 男 | 20210619169 | 转洞明德小学 | 龙岗一小 | 体育 | 80.00 | 24.00 | 51.90 | 34.30 | 60.34 | 84.34 | |
| 86 | 熊剑 | 男 | 20210619170 | 高升小学 | 龙岗一小 | 体育 | 75.00 | 22.50 | 48.06 | 29.84 | 54.53 | 77.03 | |
| 87 | 贺文力 | 女 | 20210619199 | 子店小学 | 龙岗一小 | 英语 | 77.00 | 30.80 | 92.66 | 55.60 | 86.40 | ||
| 88 | 宪成燕 | 女 | 20210619200 | 官仓明德小学 | 龙岗一小 | 英语 | 87.00 | 34.80 | 88.32 | 52.99 | 87.79 | ||
| 89 | 方丹丹 | 女 | 20210619226 | 龙石小学 | 龙岗一小 | 语文 | 79.00 | 31.60 | 89.80 | 53.88 | 85.48 | ||
| 90 | 魏巍 | 女 | 20210619227 | 复隆实验学校 | 龙岗一小 | 语文 | 82.50 | 33.00 | 90.50 | 54.30 | 87.30 | ||
| 91 | 支琴 | 女 | 20210619229 | 中敖小学 | 龙岗一小 | 语文 | 81.50 | 32.60 | 86.04 | 51.62 | 84.22 | ||
| 92 | 伍夕英 | 女 | 20210619231 | 双溪小学 | 龙岗一小 | 语文 | 83.50 | 33.40 | 89.00 | 53.40 | 86.80 | ||
| 93 | 彭慧 | 女 | 20210619236 | 珠溪小学 | 龙岗一小 | 语文 | 86.50 | 34.60 | 87.10 | 52.26 | 86.86 | ||
| 94 | 雷智童 | 女 | 20210619238 | 高升小学 | 龙岗一小 | 语文 | 79.50 | 31.80 | 90.54 | 54.32 | 86.12 | ||
| 95 | 赵洪英 | 女 | 20210619315 | 万古幼儿园 | 龙岗幼儿园 | 学前教育 | 74.00 | 22.20 | 55.16 | 36.66 | 64.27 | 86.47 | |
| 96 | 刘余 | 女 | 20210619316 | 万古幼儿园 | 龙岗幼儿园 | 学前教育 | 80.00 | 24.00 | 55.78 | 37.26 | 65.13 | 89.13 | |
| 97 | 覃玲 | 女 | 20210619317 | 万古幼儿园 | 龙岗幼儿园 | 学前教育 | 75.50 | 22.65 | 55.24 | 36.86 | 64.47 | 87.12 | |
| 98 | 周莲 | 女 | 20210619318 | 金山幼儿园 | 龙岗幼儿园 | 学前教育 | 71.00 | 21.30 | 55.22 | 36.74 | 64.37 | 85.67 | |
| 99 | 朱丽莉 | 女 | 20210619319 | 石马幼儿园 | 龙岗幼儿园 | 学前教育 | 77.50 | 23.25 | 56.78 | 37.12 | 65.73 | 88.98 | |
| 100 | 刘婵梅 | 女 | 20210619321 | 龙石小学 | 龙岗幼儿园 | 学前教育 | 68.00 | 20.40 | 56.10 | 36.22 | 64.62 | 85.02 | |
| 101 | 石中华 | 男 | 20210619023 | 希望小学 | 龙岗中学 | 道德与法治 | 75.50 | 30.20 | 84.07 | 50.44 | 80.64 | ||
| 102 | 李娅 | 女 | 20210619028 | 土门小学 | 龙岗中学 | 历史 | 79.50 | 31.80 | 83.50 | 50.10 | 81.90 | ||
| 103 | 杨婷 | 女 | 20210619089 | 回龙中学 | 龙岗中学 | 英语 | 81.00 | 32.40 | 88.20 | 52.92 | 85.32 | ||
| 104 | 蒲天福 | 男 | 20210619099 | 石马中学 | 龙岗中学 | 语文 | 73.50 | 29.40 | 83.04 | 49.82 | 79.22 | ||
| 105 | 徐英行 | 女 | 20210619322 | 万古幼儿园 | 南山幼儿园 | 学前教育 | 77.00 | 23.10 | 55.70 | 37.26 | 65.07 | 88.17 | |
| 106 | 李世珍 | 女 | 20210619323 | 龙水幼儿园 | 南山幼儿园 | 学前教育 | 74.50 | 22.35 | 54.66 | 36.48 | 63.80 | 86.15 | |
| 107 | 王靖然 | 女 | 20210619324 | 金山幼儿园 | 南山幼儿园 | 学前教育 | 70.50 | 21.15 | 55.76 | 36.84 | 64.82 | 85.97 | |
| 108 | 唐文杰 | 男 | 20210619001 | 大足中学 | 区进修校 | 初中英语教研员 | 83.50 | 33.40 | 91.43 | 54.86 | 88.26 | ||
| 109 | 唐全莲 | 女 | 20210619002 | 龙岗一小 | 区进修校 | 德育教研员 | 91.00 | 36.40 | 95.57 | 57.34 | 93.74 | ||
| 110 | 黄明利 | 女 | 20210619005 | 大足中学 | 区进修校 | 高中英语教研员 | 76.50 | 30.60 | 91.00 | 54.60 | 85.20 | ||
| 111 | 吴世碧 | 女 | 20210619007 | 智凤中学 | 区进修校 | 科研教研员 | 75.50 | 30.20 | 92.00 | 55.20 | 85.40 | ||
| 112 | 王世春 | 女 | 20210619112 | 龙岗一小 | 特教校 | 美术 | 77.00 | 23.10 | 53.10 | 35.58 | 62.08 | 85.18 | |
| 113 | 罗财贤 | 女 | 20210619009 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 道德与法治 | 77.00 | 30.80 | 90.57 | 54.34 | 85.14 | ||
| 114 | 张静 | 女 | 20210619010 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 化学 | 85.50 | 34.20 | 86.20 | 51.72 | 85.92 | ||
| 115 | 陶艮春 | 女 | 20210619011 | 大足三中 | 田家炳中学 | 生物 | 72.00 | 28.80 | 88.57 | 53.14 | 81.94 | ||
| 116 | 梅传德 | 男 | 20210619012 | 龙石中学 | 田家炳中学 | 生物 | 63.50 | 25.40 | 84.29 | 50.57 | 75.97 | ||
| 117 | 于娅 | 女 | 20210619013 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 数学 | 74.00 | 29.60 | 89.54 | 53.72 | 83.32 | ||
| 118 | 刘宾遥 | 女 | 20210619014 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 数学 | 66.00 | 26.40 | 84.82 | 50.89 | 77.29 | ||
| 119 | 余海 | 男 | 20210619015 | 石马中学 | 田家炳中学 | 物理 | 80.50 | 32.20 | 84.14 | 50.48 | 82.68 | ||
| 120 | 董妍 | 女 | 20210619016 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 英语 | 80.00 | 32.00 | 91.60 | 54.96 | 86.96 | ||
| 121 | 蒲双燕 | 女 | 20210619017 | 大足一中 | 田家炳中学 | 语文 | 80.00 | 32.00 | 88.40 | 53.04 | 85.04 | ||
| 122 | 施雪娅 | 女 | 20210619018 | 双桥中学 | 田家炳中学 | 语文 | 83.00 | 33.20 | 87.60 | 52.56 | 85.76 | ||
| 123 | 胡艳 | 女 | 20210619106 | 对溪小学 | 西禅小学 | 美术 | 68.50 | 20.55 | 50.56 | 33.42 | 58.79 | 79.34 | |
| 124 | 李丹阳 | 女 | 20210619119 | 双路小学 | 香国小学 | 美术 | 74.00 | 22.20 | 53.26 | 34.90 | 61.71 | 83.91 | |
| 125 | 舒燕 | 女 | 20210619161 | 西禅小学 | 香国小学 | 数学 | 87.50 | 35.00 | 94.66 | 56.80 | 91.80 | ||
| 126 | 郭先燕 | 女 | 20210619162 | 中敖小学 | 香国小学 | 数学 | 87.00 | 34.80 | 87.22 | 52.33 | 87.13 | ||
| 127 | 吴春雪 | 女 | 20210619178 | 宝顶实验小学 | 香国小学 | 体育 | 79.50 | 23.85 | 50.92 | 32.18 | 58.17 | 82.02 | |
| 128 | 荣霜 | 女 | 20210619188 | 宝山小学 | 香国小学 | 音乐 | 83.50 | 25.05 | 50.58 | 33.52 | 58.87 | 83.92 | |
| 129 | 梁方玲 | 女 | 20210619287 | 西禅小学 | 香国小学 | 语文 | 86.50 | 34.60 | 85.48 | 51.29 | 85.89 | ||
| 130 | 陈静 | 女 | 20210619291 | 通桥小学 | 香国小学 | 语文 | 90.00 | 36.00 | 85.16 | 51.10 | 87.10 | ||
| 131 | 刘常芳 | 女 | 20210619293 | 西禅小学 | 香国小学 | 语文 | 80.00 | 32.00 | 89.60 | 53.76 | 85.76 | ||
| 132 | 陈昆 | 女 | 20210619019 | 龙石中学 | 职教中心 | 道德与法治 | 74.50 | 29.80 | 89.57 | 53.74 | 83.54 | ||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















