[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2022-00373 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 机构职能 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2022-12-12 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-12 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2022-00373 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 |
[ 体裁分类 ] | 机构职能 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 |
[ 发布日期 ] | 2022-12-12 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-12 |
[ 有效性 ] |
公办初中学校
公办初中学校 | |||||||||
大足区2022年公办义务教育学校基本情况(初中) | |||||||||
学校代码 | 学校名称 | 办学类型 | 教学班数 | 在校生数 | 城乡分组 | 城乡类型 | 学校地址 | 电话区号 | 办公电话 |
3150000120 | 重庆市大足区双桥实验中学 | 初级中学 | 19 | 836 | 城市 | 主城区 | 大足区龙滩子街道龙滩园社区居民委员会 | 023 | 43384956 |
3150000321 | 重庆市大足区复隆实验学校 | 九年一贯制学校 | 3 | 141 | 农村 | 村庄 | 大足区龙水镇复隆村村民委员会 | 023 | 43772675 |
3150000414 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初级中学 | 26 | 1222 | 县镇 | 镇乡结合区 | 大足区龙水镇高坡村村民委员会 | 023 | 85220383 |
3150000470 | 重庆市大足区海棠中学 | 初级中学 | 50 | 2627 | 城市 | 主城区 | 大足区棠香街道海棠社区居民委员会 | 023 | 43362021 |
3150000476 | 重庆市大足区城南实验学校 | 九年一贯制学校 | 43 | 1863 | 农村 | 村庄 | 大足区棠香街道冉家店村村民委员会 | 023 | 43765899 |
3150003629 | 重庆市大足区双塔中学 | 初级中学 | 35 | 1550 | 城市 | 城乡结合区 | 大足区棠香街道和平村村民委员会 | 023 | 43769161 |
3150003630 | 重庆市大足区宝兴中学 | 初级中学 | 13 | 565 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区宝兴镇红桥社区居民委员会 | 023 | 43367022 |
3150003631 | 重庆市大足区中敖中学 | 初级中学 | 44 | 1921 | 县镇 | 镇乡结合区 | 大足区中敖镇关圣社区居民委员会 | 023 | 43300072 |
3150003632 | 重庆市大足区万古中学 | 初级中学 | 23 | 1030 | 农村 | 村庄 | 大足区万古镇新石村村民委员会 | 023 | 43450339 |
3150003633 | 重庆市大足区铁山中学 | 初级中学 | 13 | 564 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区铁山镇双河街社区居民委员会 | 023 | 43352016 |
3150003634 | 重庆市大足区拾万实验学校 | 九年一贯制学校 | 11 | 443 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区拾万镇拾万街村社区居民委员会 | 023 | 43401387 |
3150003635 | 重庆市大足区珠溪中学 | 初级中学 | 16 | 616 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区珠溪镇文昌社区居民委员会 | 023 | 43580009 |
3150003637 | 重庆市大足区龙水实验中学 | 初级中学 | 32 | 1357 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区龙水镇幸光社区居民委员会 | 023 | 43624241 |
3150003638 | 重庆市大足区邮亭中学 | 初级中学 | 15 | 575 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区邮亭镇火车站社区居民委员会 | 023 | 43528242 |
3150003639 | 重庆市大足区石马中学 | 初级中学 | 29 | 1433 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区石马镇太平社区居民委员会 | 023 | 43400039 |
3150003640 | 重庆市大足区灯塔中学 | 初级中学 | 10 | 489 | 县镇 | 镇乡结合区 | 大足区三驱镇玉金社区居民委员会 | 023 | 43350839 |
3150003641 | 重庆市大足区智凤中学 | 初级中学 | 19 | 857 | 城市 | 主城区 | 大足区智凤街道街道社区居民委员会 | 023 | 43782889 |
3150003642 | 重庆市大足区回龙中学 | 初级中学 | 8 | 282 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区回龙镇新权社区居民委员会 | 023 | 43406289 |
3150003643 | 重庆市大足区雍溪实验学校 | 九年一贯制学校 | 11 | 447 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区雍溪镇红星街社区居民委员会 | 023 | 43451031 |
3150003645 | 重庆市大足区龙石中学 | 初级中学 | 8 | 347 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区龙石镇石马社区居民委员会 | 023 | 43339866 |
3150003646 | 重庆市大足区龙西中学 | 初级中学 | 49 | 2404 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区龙水镇西一社区居民委员会 | 023 | 43646632 |
3150003722 | 重庆市大足区城西中学 | 初级中学 | 51 | 2498 | 城市 | 城乡结合区 | 大足区龙岗街道西禅社区居民委员会 | 023 | 43730789 |
3150003738 | 重庆市大足区双路中学 | 初级中学 | 30 | 1294 | 城市 | 主城区 | 大足区双路街道火炬社区居民委员会 | 023 | 81099063 |
3450000400 | 重庆市大足区龙岗中学 | 初级中学 | 31 | 1541 | 城市 | 主城区 | 大足区棠香街道东关社区居民委员会 | 023 | 64382338 |
3450003284 | 重庆市大足第三中学校 | 初级中学 | 26 | 1253 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区三驱镇半边街社区居民委员会 | 023 | 43350839 |
3450000399 | 重庆市大足中学(初中) | 完全中学 | 68 | 3425 | 城市 | 主城区 | 大足区龙岗街道西街社区居民委员会 | 023 | 85222118 |
3450003292 | 重庆市双桥中学(初中) | 完全中学 | 16 | 716 | 城市 | 主城区 | 大足区龙滩子街道双龙东路社区居民委员会 | 023 | 43332294 |
扫一扫在手机打开当前页