[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2022-00363 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 机构职能 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2022-12-09 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2022-00363 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 |
[ 体裁分类 ] | 机构职能 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 |
[ 发布日期 ] | 2022-12-09 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-09 |
[ 有效性 ] |
公办小学校
公办小学校 | |||||||||
大足区2022年公办义务教育学校基本情况(小学) | |||||||||
学校代码 | 学校名称 | 办学类型 | 教学班数 | 在校生数 | 城乡分组 | 城乡类型 | 学校地址 | 电话区号 | 办公电话 |
2150000447 | 重庆市大足区海棠小学 | 小学 | 77 | 3598 | 城市 | 城乡结合区 | 大足区棠香街道红星社区居民委员会 | 023 | 6436713 |
2150000624 | 重庆市大足区经开小学 | 小学 | 36 | 1714 | 城市 | 主城区 | 大足区龙滩子街道双龙东路社区居民委员会 | 023 | 43331508 |
2150000644 | 重庆市大足区龙水第三小学 | 小学 | 33 | 1256 | 县镇 | 镇乡结合区 | 大足区龙水镇龙东社区居民委员会 | 023 | 43628176 |
2150000662 | 重庆市大足区万古小学 | 小学 | 12 | 401 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区万古镇万兴社区居民委员会 | 023 | 43466149 |
2150001129 | 重庆市大足区香国小学 | 小学 | 31 | 1453 | 城市 | 主城区 | 大足区棠香街道海棠社区居民委员会 | 023 | 43778789 |
2150001490 | 重庆市大足区高新区小学 | 小学 | 15 | 619 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区万古镇万兴社区居民委员会 | 023 | 43332885 |
2150006717 | 重庆市大足区龙岗第一小学 | 小学 | 80 | 3468 | 城市 | 主城区 | 大足区龙岗街道西街社区居民委员会 | 023 | 43775951 |
2150006718 | 重庆市大足区实验小学 | 小学 | 59 | 2927 | 城市 | 主城区 | 大足区龙岗街道学坝社区居民委员会 | 023 | 43732566 |
2150006720 | 重庆市大足区龙水第一小学 | 小学 | 39 | 1625 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区龙水镇朝阳社区居民委员会 | 023 | 43624195 |
2150006721 | 重庆市大足区西禅小学 | 小学 | 44 | 1971 | 城市 | 城乡结合区 | 大足区龙岗街道累丰社区居民委员会 | 023 | 43739983 |
2150006822 | 重庆市大足区龙岗明德小学 | 小学 | 12 | 465 | 城市 | 城乡结合区 | 大足区龙岗街道明星社区居民委员会 | 023 | 43771801 |
2150006825 | 重庆市大足区昌州小学 | 小学 | 71 | 3305 | 城市 | 城乡结合区 | 大足区棠香街道红星社区居民委员会 | 023 | 43760259 |
2150006826 | 重庆市大足区棠香街道办事处五星小学 | 小学 | 10 | 508 | 城市 | 城乡结合区 | 大足区棠香街道五星社区居民委员会 | 023 | 43760259 |
2150006832 | 重庆市大足区城南小学 | 小学 | 31 | 1373 | 城市 | 城乡结合区 | 大足区棠香街道三合社区居民委员会 | 023 | 43788009 |
2150006834 | 重庆市大足区棠香街道办事处远见爱心小学 | 小学 | 2 | 55 | 农村 | 村庄 | 大足区棠香街道冉家店村村民委员会 | 023 | 43788009 |
2150006835 | 重庆市大足区棠香街道办事处双丰村小学 | 小学 | 2 | 36 | 农村 | 村庄 | 大足区棠香街道双丰村村民委员会 | 023 | 43788009 |
2150006836 | 重庆市大足区上游小学 | 小学 | 6 | 154 | 城市 | 城乡结合区 | 大足区棠香街道和平村村民委员会 | 023 | 43765742 |
2150006841 | 重庆市大足区弥陀小学 | 小学 | 13 | 481 | 城市 | 主城区 | 大足区智凤街道街道社区居民委员会 | 023 | 43787046 |
2150006879 | 重庆市大足区智凤小学 | 小学 | 16 | 502 | 城市 | 主城区 | 大足区智凤街道登云社区居民委员会 | 023 | 43308208 |
2150006971 | 重庆市大足区米粮小学 | 小学 | 12 | 430 | 农村 | 村庄 | 大足区智凤街道福寿社区居民委员会 | 023 | 43783507 |
2150006974 | 重庆市大足区希望小学 | 小学 | 16 | 591 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区宝顶镇慈航社区居民委员会 | 023 | 43784368 |
2150006981 | 重庆市大足区宝顶镇倒庙村小学 | 小学 | 5 | 79 | 农村 | 村庄 | 大足区宝顶镇倒庙村村民委员会 | 023 | 43784368 |
2150006982 | 重庆市大足区宝顶镇实验小学 | 小学 | 7 | 197 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区宝顶镇香山社区居民委员会 | 023 | 43785014 |
2150006986 | 重庆市大足区中敖镇中心小学 | 小学 | 34 | 1410 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区中敖镇回龙街社区居民委员会 | 023 | 43300052 |
2150006989 | 重庆市大足区中敖镇明月村小学 | 小学 | 1 | 8 | 农村 | 村庄 | 大足区中敖镇明月村村民委员会 | 023 | 43300344 |
2150006991 | 重庆市大足区转洞明德小学 | 小学 | 6 | 143 | 农村 | 村庄 | 大足区中敖镇转洞村村民委员会 | 023 | 43302444 |
2150006993 | 重庆市大足区中敖镇天盖村小学 | 小学 | 5 | 31 | 农村 | 村庄 | 大足区中敖镇碑坳村村民委员会 | 023 | 43302444 |
2150006997 | 重庆市大足区中敖镇麻杨中心小学 | 小学 | 6 | 87 | 农村 | 村庄 | 大足区中敖镇麻杨村村民委员会 | 023 | 43300602 |
2150007001 | 重庆市大足区中敖镇观寺村小学 | 小学 | 2 | 12 | 农村 | 村庄 | 大足区中敖镇观寺村村民委员会 | 023 | 43300602 |
2150007002 | 重庆市大足区中敖镇双溪中心小学 | 小学 | 8 | 225 | 县镇 | 镇乡结合区 | 大足区中敖镇双溪社区居民委员会 | 023 | 43305756 |
2150007003 | 重庆市大足区中敖镇九石村小学 | 小学 | 5 | 34 | 农村 | 村庄 | 大足区中敖镇九石村村民委员会 | 023 | 43305756 |
2150007005 | 重庆市大足区中敖镇天山明德小学 | 小学 | 6 | 68 | 农村 | 村庄 | 大足区中敖镇天台村村民委员会 | 023 | 43301568 |
2150007006 | 重庆市大足区中敖镇太安村小学 | 小学 | 6 | 79 | 农村 | 村庄 | 大足区中敖镇双柏村村民委员会 | 023 | 43301568 |
2150007033 | 重庆市大足区高坪镇中心小学 | 小学 | 11 | 318 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区高坪镇青龙社区居民委员会 | 023 | 43630800 |
2150007035 | 重庆市大足区高坪镇高峰中心小学 | 小学 | 6 | 155 | 农村 | 村庄 | 大足区高坪镇高峰村村民委员会 | 023 | 81096717 |
2150007036 | 重庆市大足区高坪镇玄顶村小学 | 小学 | 6 | 69 | 农村 | 村庄 | 大足区高坪镇玄顶村村民委员会 | 023 | 81096717 |
2150007038 | 重庆市大足区高坪镇天宝中心小学 | 小学 | 6 | 215 | 农村 | 村庄 | 大足区高坪镇冒咕村村民委员会 | 023 | 43301868 |
2150007040 | 重庆市大足区三驱镇中心小学 | 小学 | 35 | 1423 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区三驱镇半边街社区居民委员会 | 023 | 43350304 |
2150007044 | 重庆市大足区三驱镇铁桥中心小学 | 小学 | 11 | 313 | 农村 | 村庄 | 大足区三驱镇铁桥村村民委员会 | 023 | 43350720 |
2150007047 | 重庆市大足区三驱镇石桌中心小学 | 小学 | 9 | 319 | 农村 | 村庄 | 大足区三驱镇新民村村民委员会 | 023 | 43308298 |
2150007048 | 重庆市大足区三驱镇家乐福希望小学 | 小学 | 3 | 60 | 农村 | 村庄 | 大足区三驱镇佛会村村民委员会 | 023 | 43308298 |
2150007050 | 重庆市大足区三驱镇灯塔中心小学 | 小学 | 8 | 205 | 农村 | 村庄 | 大足区三驱镇现龙村村民委员会 | 023 | 43357186 |
2150007051 | 重庆市大足区三驱镇跃龙村小学 | 小学 | 1 | 11 | 农村 | 村庄 | 大足区三驱镇朝阳村村民委员会 | 023 | 43357186 |
2150007052 | 重庆市大足区宝兴镇中心小学 | 小学 | 22 | 874 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区宝兴镇红桥社区居民委员会 | 023 | 43367006 |
2150007058 | 重庆市大足区宝兴镇柳河中心小学 | 小学 | 9 | 249 | 农村 | 村庄 | 大足区宝兴镇杨柳社区居民委员会 | 023 | 43367765 |
2150007060 | 重庆市大足区龙水镇龙西中心小学 | 小学 | 37 | 1728 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区龙水镇永益社区居民委员会 | 023 | 43628127 |
2150007064 | 重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学 | 小学 | 11 | 387 | 县镇 | 镇乡结合区 | 大足区龙水镇明光社区居民委员会 | 023 | 43620827 |
2150007068 | 重庆市大足区龙水镇第二小学 | 小学 | 48 | 2253 | 县镇 | 镇乡结合区 | 大足区龙水镇平桥社区居民委员会 | 023 | 43626131 |
2150007071 | 重庆市大足区龙水镇沙桥中心小学 | 小学 | 26 | 1114 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区龙水镇幸光社区居民委员会 | 023 | 43625809 |
2150007073 | 重庆市大足区龙水镇大围中心小学 | 小学 | 14 | 435 | 农村 | 村庄 | 大足区龙水镇大围村村民委员会 | 023 | 43363907 |
2150007078 | 重庆市大足区教师进修学校附属小学 | 小学 | 12 | 428 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区玉龙镇溜水社区居民委员会 | 023 | 43635516 |
2150007081 | 重庆市大足区石马镇中心小学 | 小学 | 23 | 888 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区石马镇太平社区居民委员会 | 023 | 43410218 |
2150007086 | 重庆市大足区石马镇团结中心小学 | 小学 | 6 | 210 | 农村 | 村庄 | 大足区石马镇红灯社区居民委员会 | 023 | 43408688 |
2150007269 | 重庆市大足区拾万镇协和中心小学 | 小学 | 7 | 186 | 农村 | 村庄 | 大足区拾万镇协丰社区居民委员会 | 023 | 43401522 |
2150007271 | 重庆市大足区金山镇中心小学 | 小学 | 20 | 779 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区金山镇街村社区居民委员会 | 023 | 43402616 |
2150007278 | 重庆市大足区共青希望小学 | 小学 | 12 | 381 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区回龙镇新权社区居民委员会 | 023 | 43406000 |
2150007284 | 重庆市大足区回龙镇长田中心小学 | 小学 | 6 | 102 | 农村 | 村庄 | 大足区回龙镇幸福村村民委员会 | 023 | 43406153 |
2150007287 | 重庆市大足区第三小学 | 小学 | 32 | 1518 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区万古镇万兴社区居民委员会 | 023 | 43453698 |
2150007292 | 重庆市大足区万古镇石牛中心小学 | 小学 | 8 | 199 | 农村 | 村庄 | 大足区万古镇石牛村村民委员会 | 023 | 43453111 |
2150007307 | 重庆市大足区雍溪镇对溪中心小学 | 小学 | 6 | 115 | 农村 | 村庄 | 大足区雍溪镇泡马村村民委员会 | 023 | 43300198 |
2150007312 | 重庆市大足区国梁镇中心小学 | 小学 | 12 | 371 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区国梁镇街村社区居民委员会 | 023 | 43452560 |
2150007317 | 重庆市大足区古龙镇中心小学 | 小学 | 6 | 72 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区古龙镇古龙社区居民委员会 | 023 | 43460148 |
2150007320 | 重庆市大足区珠溪镇中心小学 | 小学 | 18 | 769 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区珠溪镇文昌社区居民委员会 | 023 | 43580023 |
2150007325 | 重庆市大足区珠溪镇玉滩中心小学 | 小学 | 9 | 319 | 农村 | 村庄 | 大足区珠溪镇宝冲村村民委员会 | 023 | 43580582 |
2150007329 | 重庆市大足区珠溪镇沙坝中心小学 | 小学 | 8 | 226 | 农村 | 村庄 | 大足区珠溪镇熊家坪村村民委员会 | 023 | 43581529 |
2150007330 | 重庆市大足区珠溪镇土门中心小学 | 小学 | 6 | 146 | 农村 | 村庄 | 大足区珠溪镇土门村村民委员会 | 023 | 43585841 |
2150007331 | 重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 | 小学 | 6 | 185 | 农村 | 村庄 | 大足区珠溪镇官仓村村民委员会 | 023 | 43580739 |
2150007333 | 重庆市大足区龙石镇中心小学 | 小学 | 21 | 721 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区龙石镇石马社区居民委员会 | 023 | 43581007 |
2150007337 | 重庆市大足区邮亭镇中心小学 | 小学 | 22 | 772 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区邮亭镇火车站社区居民委员会 | 023 | 43335198 |
2150007338 | 重庆市大足区邮亭镇元通中心小学 | 小学 | 6 | 83 | 城市 | 城乡结合区 | 大足区邮亭镇元通村村民委员会 | 023 | 43631096 |
2150007339 | 重庆市大足区邮亭镇永红村小学 | 小学 | 6 | 80 | 城市 | 城乡结合区 | 大足区邮亭镇元通村村民委员会 | 023 | 43631096 |
2150007341 | 重庆市大足区邮亭镇子店中心小学 | 小学 | 7 | 223 | 农村 | 村庄 | 大足区邮亭镇中华村村民委员会 | 023 | 43335637 |
2150007344 | 重庆市大足区新利海兰云天希望小学 | 小学 | 6 | 134 | 农村 | 村庄 | 大足区邮亭镇新利村村民委员会 | 023 | 43465705 |
2150007345 | 重庆市大足区邮亭镇长河中心小学 | 小学 | 4 | 41 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区邮亭镇长河社区居民委员会 | 023 | 81099279 |
2150007346 | 重庆市大足区铁山镇中心小学 | 小学 | 15 | 536 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区铁山镇双河街社区居民委员会 | 023 | 43356918 |
2150007350 | 重庆市大足区铁山镇宝山中心小学 | 小学 | 17 | 697 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区铁山镇晋元街社区居民委员会 | 023 | 433531019 |
2150007355 | 重庆市大足区高升镇中心小学 | 小学 | 14 | 559 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区高升镇华升街社区居民委员会 | 023 | 43353554 |
2150007356 | 重庆市大足区高升镇双牌村小学 | 小学 | 4 | 46 | 农村 | 村庄 | 大足区高升镇双牌村村民委员会 | 023 | 43353554 |
2150007357 | 重庆市大足区高升镇先进村小学 | 小学 | 6 | 119 | 农村 | 村庄 | 大足区高升镇先进村村民委员会 | 023 | 43353554 |
2150007358 | 重庆市大足区高升镇太和村小学 | 小学 | 6 | 92 | 农村 | 村庄 | 大足区高升镇太和村村民委员会 | 023 | 43353554 |
2150007359 | 重庆市大足区季家镇中心小学 | 小学 | 12 | 409 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区季家镇东风街社区居民委员会 | 023 | 43351536 |
2150007360 | 重庆市大足区季家镇龙塘中心小学 | 小学 | 6 | 98 | 农村 | 村庄 | 大足区季家镇龙塘村村民委员会 | 023 | 43351114 |
2150007415 | 重庆市大足区双路小学 | 小学 | 26 | 1177 | 城市 | 主城区 | 大足区双路街道双龙西路社区居民委员会 | 023 | 43333981 |
2150007416 | 重庆市大足区双桥实验小学 | 小学 | 23 | 974 | 城市 | 主城区 | 大足区龙滩子街道龙滩园社区居民委员会 | 023 | 43382743 |
2150007417 | 重庆市大足区通桥小学 | 小学 | 7 | 207 | 城市 | 主城区 | 大足区通桥街道茅店社区居民委员会 | 023 | 43381066 |
2150007421 | 重庆市大足区双路四方小学 | 小学 | 10 | 378 | 城市 | 城乡结合区 | 大足区双路街道四方社区居民委员会 | 023 | 43333981 |
2150007425 | 重庆市大足区双路第二小学 | 小学 | 28 | 1248 | 城市 | 主城区 | 大足区双路街道火炬社区居民委员会 | 023 | 43331063 |
5150000041 | 重庆市大足区特殊教育学校 | 聋人学校 | 13 | 179 | 城市 | 城乡结合区 | 大足区棠香街道红星社区居民委员会 | 023 | 43760070 |
3150000321 | 重庆市大足区复隆实验学校(小学) | 九年一贯制学校 | 13 | 500 | 农村 | 村庄 | 大足区龙水镇复隆村村民委员会 | 023 | 43772675 |
3150000476 | 重庆市大足区城南实验学校(小学) | 九年一贯制学校 | 69 | 2945 | 农村 | 村庄 | 大足区棠香街道冉家店村村民委员会 | 023 | 43765899 |
3150003634 | 重庆市大足区拾万实验学校(小学) | 九年一贯制学校 | 14 | 563 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区拾万镇拾万街村社区居民委员会 | 023 | 43401387 |
3150003643 | 重庆市大足区雍溪实验学校(小学) | 九年一贯制学校 | 15 | 628 | 县镇 | 镇中心区 | 大足区雍溪镇红星街社区居民委员会 | 023 | 43451031 |
扫一扫在手机打开当前页