[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00982 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 机构职能 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2021-11-20 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00982 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 |
[ 体裁分类 ] | 机构职能 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 |
[ 发布日期 ] | 2021-11-20 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-20 |
[ 有效性 ] |
公办小学校
大足区2021年公办义务教育学校基本情况(小学) | |||||||||
学校代码 | 学校名称 | 办学类型 | 教学班数 | 在校生数 | 城乡分组 | 城乡类型 | 学校地址 | 电话 区号 |
办公电话 |
2150000447 | 重庆市大足区海棠小学 | 小学 | 77 | 3364 | 城市 | 城乡结合区 | 重庆市大足区棠香街道学苑路101号 | 023 | 64360017 |
2150000624 | 重庆市大足区经开小学 | 小学 | 34 | 1395 | 城市 | 主城区 | 重庆市大足区双桥经开区青龙路15号码 | 023 | 81099377 |
2150000644 | 重庆市大足区龙水第三小学 | 小学 | 33 | 1321 | 县镇 | 镇乡结合区 | 重庆市大足区龙水镇龙东社区4组 | 023 | 43628176 |
2150000662 | 重庆市大足区万古小学 | 小学 | 19 | 703 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区万古镇万福街109号 | 023 | 43466202 |
2150006717 | 重庆市大足区龙岗第一小学 | 小学 | 70 | 3023 | 城市 | 主城区 | 重庆市大足区龙岗西路50号 | 023 | 43775951 |
2150006718 | 重庆市大足区实验小学 | 小学 | 69 | 2983 | 城市 | 主城区 | 重庆市大足区龙岗街道办事处龙岗中路179号 | 023 | 64380065 |
2150006720 | 重庆市大足区龙水第一小学 | 小学 | 40 | 1635 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区龙水镇朝阳街南华宫巷27号 | 023 | 43624195 |
2150006721 | 重庆市大足区西禅小学 | 小学 | 49 | 2050 | 城市 | 城乡结合区 | 重庆市大足区龙岗街道办事处累丰社区3组 | 023 | 43739983 |
2150006822 | 重庆市大足区龙岗明德小学 | 小学 | 17 | 628 | 城市 | 城乡结合区 | 重庆市大足区龙岗办事处明星村4组56号 | 023 | 42771801 |
2150006825 | 重庆市大足区昌州小学 | 小学 | 68 | 2980 | 城市 | 城乡结合区 | 重庆市大足区棠香街道棠凤路88号 | 023 | 43760259 |
2150006826 | 重庆市大足区棠香街道办事处五星小学 | 小学 | 14 | 581 | 城市 | 城乡结合区 | 大足区棠香街道办事处五星社区 | 023 | 43760259 |
2150006832 | 重庆市大足区城南小学 | 小学 | 23 | 949 | 城市 | 城乡结合区 | 重庆市大足区棠香办事处城南街村1组1号 | 023 | 64360017 |
2150006834 | 重庆市大足区棠香街道办事处远见爱心小学 | 小学 | 4 | 134 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区棠香街道办事处冉家店村5组90号 | 023 | 64360017 |
2150006835 | 重庆市大足区棠香街道办事处双丰村小学 | 小学 | 4 | 95 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区棠香街道办事处双丰村1组86号 | 023 | 64360017 |
2150006836 | 重庆市大足区上游小学 | 小学 | 7 | 203 | 城市 | 城乡结合区 | 重庆市大足区棠香街道和平6组140号 | 023 | 43765742 |
2150006841 | 重庆市大足区弥陀小学 | 小学 | 16 | 575 | 城市 | 主城区 | 重庆市大足区智凤街道弥陀街101号 | 023 | 43787046 |
2150006879 | 重庆市大足区智凤小学 | 小学 | 18 | 615 | 城市 | 主城区 | 重庆市大足区智凤街道办事处登云街271号附52号 | 023 | 64360017 |
2150006971 | 重庆市大足区米粮小学 | 小学 | 13 | 511 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区智凤街道福寿社区二组102号 | 023 | 43783507 |
2150006974 | 重庆市大足区希望小学 | 小学 | 17 | 671 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区宝顶镇慈航社区二组荷塘路172号 | 023 | 43784368 |
2150006979 | 重庆市大足区宝顶镇光彩小学 | 小学 | 1 | 8 | 农村 | 村庄 | 大足区宝顶镇荷叶村6组 | 023 | 43784368 |
2150006981 | 重庆市大足区宝顶镇倒庙村小学 | 小学 | 6 | 132 | 农村 | 村庄 | 大足区宝顶镇倒庙村6组 | 023 | 43784368 |
2150006982 | 重庆市大足区宝顶镇实验小学 | 小学 | 10 | 295 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区宝顶镇圣迹路19号 | 023 | 43785014 |
2150006986 | 重庆市大足区中敖镇中心小学 | 小学 | 39 | 1687 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区中敖镇龙东路38号 | 023 | 43300344 |
2150006989 | 重庆市大足区中敖镇明月村小学 | 小学 | 2 | 41 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区中敖镇明月村一组 | 023 | 43300344 |
2150006991 | 重庆市大足区转洞明德小学 | 小学 | 6 | 205 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区中敖镇转洞村2组100号 | 023 | 43302444 |
2150006993 | 重庆市大足区中敖镇天盖村小学 | 小学 | 6 | 58 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区中敖镇碑坳村7组38号 | 023 | 43302444 |
2150006997 | 重庆市大足区中敖镇麻杨中心小学 | 小学 | 6 | 130 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区中敖镇麻杨村6组 | 023 | 43300602 |
2150006999 | 重庆市大足区中敖镇永和村小学 | 小学 | 2 | 17 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区中敖镇永和村1组 | 023 | 43300602 |
2150007001 | 重庆市大足区中敖镇观寺村小学 | 小学 | 3 | 27 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区中敖镇观寺村2组 | 023 | 43300602 |
2150007002 | 重庆市大足区中敖镇双溪中心小学 | 小学 | 10 | 327 | 县镇 | 镇乡结合区 | 重庆市大足区中敖镇双溪村三组 | 023 | 43305756 |
2150007003 | 重庆市大足区中敖镇九石村小学 | 小学 | 6 | 78 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区中敖镇九石村一组 | 023 | 43305756 |
2150007005 | 重庆市大足区中敖镇天山明德小学 | 小学 | 6 | 106 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区中敖镇天台村5组 116号 | 023 | 43301568 |
2150007006 | 重庆市大足区中敖镇太安村小学 | 小学 | 6 | 130 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区中敖镇双柏村三组 | 023 | 43305338 |
2150007033 | 重庆市大足区高坪镇中心小学 | 小学 | 13 | 431 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区高坪镇青龙村1组775号 | 023 | 43630800 |
2150007035 | 重庆市大足区高坪镇高峰中心小学 | 小学 | 7 | 230 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区高坪镇高峰村4组111号 | 023 | 43300801 |
2150007036 | 重庆市大足区高坪镇玄顶村小学 | 小学 | 6 | 108 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区高坪镇玄顶村1组124号 | 023 | 43300801 |
2150007038 | 重庆市大足区高坪镇天宝中心小学 | 小学 | 9 | 272 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区高坪镇冒咕村一组102号 | 023 | 44301527 |
2150007039 | 重庆市大足区高坪镇月台村小学 | 小学 | 3 | 34 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区高坪镇月台村一组 | 023 | 43301527 |
2150007040 | 重庆市大足区三驱镇中心小学 | 小学 | 37 | 1553 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区三驱镇天成街1号 | 023 | 43350304 |
2150007044 | 重庆市大足区三驱镇铁桥中心小学 | 小学 | 12 | 403 | 县镇 | 镇乡结合区 | 重庆市大足区三驱镇铁桥村五组 | 023 | 43350720 |
2150007047 | 重庆市大足区三驱镇石桌中心小学 | 小学 | 9 | 378 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区三驱镇新民村五组200号 | 023 | 43361667 |
2150007048 | 重庆市大足区三驱镇家乐福希望小学 | 小学 | 3 | 108 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区三驱镇佛会村五组 | 023 | 43361667 |
2150007050 | 重庆市大足区三驱镇灯塔中心小学 | 小学 | 8 | 255 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区三驱镇现龙村1组151号 | 023 | 43357186 |
2150007051 | 重庆市大足区三驱镇跃龙村小学 | 小学 | 2 | 26 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区三驱镇朝阳村9组 | 023 | 43357186 |
2150007052 | 重庆市大足区宝兴镇中心小学 | 小学 | 28 | 1121 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区宝兴镇红桥社区一组 | 023 | 43367006 |
2150007058 | 重庆市大足区宝兴镇柳河中心小学 | 小学 | 11 | 325 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区宝兴镇杨柳社区二组388号 | 023 | 43376765 |
2150007060 | 重庆市大足区龙水镇龙西中心小学 | 小学 | 42 | 1765 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区龙水镇永益路236号 | 023 | 43628176 |
2150007064 | 重庆市大足区龙水镇顺龙中心小学 | 小学 | 16 | 576 | 县镇 | 镇乡结合区 | 重庆市大足区龙水镇明光社区一组 | 023 | 43620827 |
2150007068 | 重庆市大足区龙水镇第二小学 | 小学 | 57 | 2417 | 县镇 | 镇乡结合区 | 重庆市大足区龙水镇平桥六组 | 023 | 43624131 |
2150007070 | 重庆市大足区龙水镇桥亭村小学 | 小学 | 2 | 22 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区龙水镇桥亭村一社 | 023 | 43772675 |
2150007071 | 重庆市大足区龙水镇沙桥中心小学 | 小学 | 29 | 1209 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区龙水镇幸光社区3组 | 023 | 43625809 |
2150007073 | 重庆市大足区龙水镇大围中心小学 | 小学 | 17 | 609 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区龙水镇大围街村 | 023 | 43363907 |
2150007078 | 重庆市大足区教师进修学校附属小学 | 小学 | 15 | 590 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区玉龙镇玉龙街126号 | 023 | 43635516 |
2150007081 | 重庆市大足区石马镇中心小学 | 小学 | 28 | 1122 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区石马镇马跑街 256号 | 023 | 43410218 |
2150007086 | 重庆市大足区石马镇团结中心小学 | 小学 | 10 | 330 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区石马镇红灯社区5组150号 | 023 | 43408688 |
2150007265 | 重庆市大足区拾万镇黄木村小学 | 小学 | 2 | 7 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区拾万镇将军村5组 | 023 | 43401423 |
2150007269 | 重庆市大足区拾万镇协和中心小学 | 小学 | 10 | 277 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区拾万镇协丰社区协和街道75号 | 023 | 43401522 |
2150007271 | 重庆市大足区金山镇中心小学 | 小学 | 23 | 932 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区金山镇街村回兴路93号 | 023 | 43402616 |
2150007278 | 重庆市大足区共青希望小学 | 小学 | 14 | 494 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区回龙镇新权9组54号 | 023 | 43406000 |
2150007284 | 重庆市大足区回龙镇长田中心小学 | 小学 | 6 | 155 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区回龙镇幸福村1组19号 | 023 | 43406153 |
2150007287 | 重庆市大足区第三小学 | 小学 | 41 | 1667 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区万古镇万兴路224号 | 023 | 43453698 |
2150007292 | 重庆市大足区万古镇石牛中心小学 | 小学 | 10 | 318 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区万古镇石牛村三组 | 023 | 64360017 |
2150007307 | 重庆市大足区雍溪镇对溪中心小学 | 小学 | 6 | 180 | 县镇 | 镇乡结合区 | 重庆市大足区雍溪镇泡马村4组 | 023 | 43466788 |
2150007312 | 重庆市大足区国梁镇中心小学 | 小学 | 14 | 488 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区国梁镇白鹭街37号 | 023 | 43452500 |
2150007317 | 重庆市大足区古龙镇中心小学 | 小学 | 6 | 116 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区古龙镇古龙社区第二居民小组 | 023 | 43460186 |
2150007320 | 重庆市大足区珠溪镇中心小学 | 小学 | 25 | 941 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区珠溪镇文昌4组 | 023 | 43580023 |
2150007325 | 重庆市大足区珠溪镇玉滩中心小学 | 小学 | 12 | 432 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区珠溪镇宝冲村1组 | 023 | 43587658 |
2150007329 | 重庆市大足区珠溪镇沙坝中心小学 | 小学 | 9 | 304 | 农村 | 村庄 | 大足区珠溪镇熊家坪村一组 | 023 | 43581529 |
2150007330 | 重庆市大足区珠溪镇土门中心小学 | 小学 | 6 | 198 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区珠溪镇土门村一组55号 | 023 | 43585841 |
2150007331 | 重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 | 小学 | 8 | 233 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区珠溪镇官仓村一社201号 | 023 | 43580739 |
2150007333 | 重庆市大足区龙石镇中心小学 | 小学 | 25 | 932 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区龙石镇文龙街99号 | 023 | 43581007 |
2150007337 | 重庆市大足区邮亭镇中心小学 | 小学 | 25 | 975 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区邮亭镇学院路3号 | 023 | 81099781 |
2150007338 | 重庆市大足区邮亭镇元通中心小学 | 小学 | 6 | 102 | 城市 | 城乡结合区 | 重庆市大足区邮亭镇元通村3组 | 023 | 43631096 |
2150007339 | 重庆市大足区邮亭镇永红村小学 | 小学 | 6 | 115 | 城市 | 城乡结合区 | 重庆市大足区邮亭镇元通村5组 | 023 | 43631096 |
2150007341 | 重庆市大足区邮亭镇子店中心小学 | 小学 | 9 | 283 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区邮亭镇中华村2组 | 023 | 43335637 |
2150007342 | 重庆市大足区邮亭镇天长村小学 | 小学 | 4 | 60 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区邮亭镇天福村1组 | 023 | 43335637 |
2150007344 | 重庆市大足区新利海兰云天希望小学 | 小学 | 6 | 201 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区邮亭镇新利村1组 | 023 | 43529782 |
2150007345 | 重庆市大足区邮亭镇长河中心小学 | 小学 | 6 | 55 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区邮亭镇长河社区1组 | 023 | 81099279 |
2150007346 | 重庆市大足区铁山镇中心小学 | 小学 | 19 | 698 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区铁山镇双荣路87号 | 023 | 43356918 |
2150007350 | 重庆市大足区铁山镇宝山中心小学 | 小学 | 23 | 875 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区铁山镇晋元街元兴路104号 | 023 | 43353019 |
2150007355 | 重庆市大足区高升镇中心小学 | 小学 | 17 | 637 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区高升镇红升街60号附1号 | 023 | 43353554 |
2150007356 | 重庆市大足区高升镇双牌村小学 | 小学 | 6 | 113 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区高升镇双牌村4组 | 023 | 43353554 |
2150007357 | 重庆市大足区高升镇先进村小学 | 小学 | 6 | 151 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区高升镇先进村7组 | 023 | 43353554 |
2150007358 | 重庆市大足区高升镇太和村小学 | 小学 | 6 | 132 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区高升镇太和村3组 | 023 | 43353554 |
2150007359 | 重庆市大足区季家镇中心小学 | 小学 | 12 | 477 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区季家镇街村三组 | 023 | 43351536 |
2150007360 | 重庆市大足区季家镇龙塘中心小学 | 小学 | 6 | 140 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区季家镇龙塘村5组 | 023 | 43351114 |
2150007415 | 重庆市大足区双路小学 | 小学 | 25 | 1026 | 城市 | 主城区 | 重庆市大足区双路街道办事处双龙西路6号 | 023 | 43333981 |
2150007416 | 重庆市大足区双桥实验小学 | 小学 | 27 | 1089 | 城市 | 主城区 | 大足区双龙东路40号 | 023 | 43382473 |
2150007417 | 重庆市大足区通桥小学 | 小学 | 8 | 291 | 城市 | 主城区 | 重庆市大足区通桥街道茅店三社 | 023 | 43381066 |
2150007421 | 重庆市大足区双路四方小学 | 小学 | 12 | 492 | 城市 | 城乡结合区 | 重庆市大足区双路街道车城大道四方三社 | 023 | 64360017 |
2150007425 | 重庆市大足区双路第二小学 | 小学 | 37 | 1559 | 城市 | 主城区 | 重庆市大足区双桥经开区西湖大道203号 | 023 | 43392668 |
3150000321 | 重庆市大足区复隆实验学校 | 九年一贯制学校 | 17 | 692 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区龙水镇复隆村一社 | 023 | 43772675 |
3150003634 | 重庆市大足区拾万实验学校 | 九年一贯制学校 | 18 | 732 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区拾万镇拾万社区三组20号 | 023 | 43401423 |
3150003643 | 重庆市大足区雍溪实验学校 | 九年一贯制学校 | 20 | 746 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区雍溪镇红星路92号 | 023 | 43451031 |
扫一扫在手机打开当前页