您当前位置: 首页>区政府部门>教育委员会>政务公开>政府信息公开目录>义务教育信息公开>教育概况>公办义务教育学校
[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00981 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 机构职能 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2021-11-20 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00981 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 |
[ 体裁分类 ] | 机构职能 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 |
[ 发布日期 ] | 2021-11-20 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-20 |
[ 有效性 ] |
公办初中学校
大足区2021年公办义务教育学校基本情况(初中) | |||||||||
学校代码 | 学校名称 | 办学类型 | 教学班数 | 在校生数 | 城乡分组 | 城乡类型 | 学校地址 | 电话 区号 | 办公电话 |
3150000120 | 重庆市大足区双桥实验中学 | 初级中学 | 12 | 497 | 城市 | 主城区 | 重庆市双桥经开区水塔12号 | 023 | 43384956 |
3150000321 | 重庆市大足区复隆实验学校 | 九年一贯制学校 | 10 | 459 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区龙水镇复隆村一社 | 023 | 43772675 |
3150003629 | 重庆市大足区双塔中学 | 初级中学 | 44 | 2083 | 城市 | 城乡结合区 | 重庆市大足区棠香街道五星大道北段369号 | 023 | 43769161 |
3150003630 | 重庆市大足区宝兴中学 | 初级中学 | 15 | 643 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区宝兴镇金堰街11号 | 023 | 43367022 |
3150003631 | 重庆市大足区中敖中学 | 初级中学 | 55 | 2698 | 县镇 | 镇乡结合区 | 重庆市大足区中敖镇关圣村4组158号 | 023 | 43300072 |
3150003632 | 重庆市大足区万古中学 | 初级中学 | 28 | 1333 | 农村 | 村庄 | 重庆市大足区万古镇凤顶村5组 | 023 | 43460656 |
3150003633 | 重庆市大足区铁山中学 | 初级中学 | 14 | 668 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区铁山镇双河社区 新鑫路217号 | 023 | 43352016 |
3150003634 | 重庆市大足区拾万实验学校 | 九年一贯制学校 | 11 | 482 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区拾万镇拾万社区三组20号 | 023 | 43401423 |
3150003635 | 重庆市大足区珠溪中学 | 初级中学 | 19 | 845 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区珠溪镇文慧路43号 | 023 | 43580009 |
3150003637 | 重庆市大足区龙水实验中学 | 初级中学 | 48 | 2265 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区龙水镇龙玉路242号 | 023 | 43624241 |
3150003638 | 重庆市大足区邮亭中学 | 初级中学 | 22 | 973 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区邮亭镇邮红路14号 | 023 | 43528242 |
3150003639 | 重庆市大足区石马中学 | 初级中学 | 37 | 1810 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区石马镇马跑路141号 | 023 | 43400039 |
3150003640 | 重庆市大足区灯塔中学 | 初级中学 | 6 | 296 | 县镇 | 镇乡结合区 | 重庆市大足区三驱镇玉金村7组 | 023 | 43360027 |
3150003641 | 重庆市大足区智凤中学 | 初级中学 | 26 | 1205 | 城市 | 主城区 | 重庆市大足区智凤街道办事处街道社区弥陀街43号 | 023 | 49782889 |
3150003642 | 重庆市大足区回龙中学 | 初级中学 | 9 | 390 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区回龙镇新权路56号 | 023 | 43406289 |
3150003643 | 重庆市大足区雍溪实验学校 | 九年一贯制学校 | 13 | 596 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区雍溪镇红星路92号 | 023 | 43451031 |
3150003645 | 重庆市大足区龙石中学 | 初级中学 | 9 | 392 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区龙石镇石马社区文龙街116号 | 023 | 43339866 |
3150003646 | 重庆市大足区龙西中学 | 初级中学 | 52 | 2502 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区龙水镇永益路421号 | 023 | 43646633 |
3150003722 | 重庆市大足区城西中学 | 初级中学 | 58 | 2797 | 城市 | 城乡结合区 | 重庆市大足区龙岗街道一环南路中段79号 | 023 | 43737388 |
3150003738 | 重庆市大足区双路中学 | 初级中学 | 31 | 1434 | 城市 | 主城区 | 重庆市双桥经开区双龙西路32号 | 023 | 81099063 |
3450000400 | 重庆市大足区龙岗中学 | 初级中学 | 36 | 1782 | 城市 | 主城区 | 重庆市大足区棠香街道龙岗东路107号 | 023 | 64382338 |
3450003284 | 重庆市大足第三中学校 | 初级中学 | 34 | 1611 | 县镇 | 镇中心区 | 重庆市大足区三驱镇惠民路2号 | 023 | 43350007 |
3450000399 | 重庆市大足中学(初中部) | 完全中学 | 73 | 3564 | 城市 | 主城区 | 重庆市大足区龙岗街道老北街1号 | 023 | 85222118 |
3450003292 | 重庆市双桥中学(初中部) | 完全中学 | 16 | 746 | 城市 | 主城区 | 重庆市双桥经开区双龙西路112号 | 023 | 43332294 |
扫一扫在手机打开当前页