[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00752 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 机构职能 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2020-12-09 |
[ 成文日期 ] | 2020-12-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00752 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 |
[ 体裁分类 ] | 机构职能 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 |
[ 发布日期 ] | 2020-12-09 |
[ 成文日期 ] | 2020-12-09 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区督学名单
人员配置情况
人员配置情况 | |||||||||||||||||||
填报人员:李文亮 | 联系电话: | 023-64381601 | |||||||||||||||||
填报区县 | 区县政府督学 | 教育督导委办事机构 | 质量监测中心 | 评估机构 | 责任区督学 | 学校督导人员 | |||||||||||||
有 | 人数 | 政府办行文聘用 | 督导委聘用 | 没有正式聘用,但行使职责 | 无 | 编制数 | 兼职数/借用数 | 编制数 | 兼职数/借用数 | 编制数 | 兼职数/借用数 | 专职数 | 兼职数 | 配置比例 | 配置达标 | 配置不达标 | 专职人数 | 兼职人数 | |
大足区 | 无 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1:8.8 | 配置不达标 | 73 | 43 | ||||||
张明强 | 覃定建 | 杨才锡 | |||||||||||||||||
余斌 | 何文忠 | 车霞 | |||||||||||||||||
李文亮 | 丁晓锐 | 廖振斌 | |||||||||||||||||
邱晓兰 | 张从辉 | 赵先晖 | |||||||||||||||||
王智慧 | |||||||||||||||||||
汤耀平 | |||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页