中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流
您当前位置: 首页>区政府部门>教育委员会>政务公开>政府信息公开目录>义务教育信息公开>教师管理>乡村教师生活补助
[ 索引号 ] 11500111009347932X/2022-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 统计分析
[ 发布机构 ] 大足区教委 [ 发布日期 ] 2022-01-27
[ 成文日期 ] 2022-01-27 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009347932X/2022-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育
[ 体裁分类 ] 统计分析
[ 发布机构 ] 大足区教委
[ 发布日期 ] 2022-01-27
[ 成文日期 ] 2022-01-27
[ 有效性 ]

大足区教育系统2021年享受乡村教师岗位生活补助情况统计表

 
大足区2021年1-12月乡村教师岗位生活补助统计表
教委负责人:石朝勇 分管领导:郭永红 科室长:邹洪亮
序号 学校名称 预算代码 单位 类别 标准 享受人数统计表 1-12月补助金额合计 补助人数 备注
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

合计



1880 1880 1879 1876 1876 1873 1871 1870 1818 1812 1804 1800 6860200 1853
1 重庆市大足区珠溪中学 119018 珠溪中学 1 300 77 77 77 77 77 77 77 77 77 75 75 75 275400 77
2 重庆市大足区铁山中学 119020 铁山中学 1 300 45 45 45 46 46 46 46 46 45 45 45 44 163200 45
3 重庆市大足区龙石中学 119021 龙石中学 1 300 29 30 30 30 30 30 30 31 28 28 28 28 105600 29
4 重庆市大足区复隆实验学校 119022 复隆实验学校 1 300 99 99 99 98 98 98 98 98 83 83 83 83 335700 93
5 重庆市大足区回龙中学 119024 回龙中学 1 300 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 124800 35
6 重庆市大足区智凤中学 119025 智凤中学 1 300 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 338400 94
7 重庆市大足区雍溪实验学校 119027 雍溪实验学校 1 300 102 102 102 102 102 102 102 102 103 102 102 102 367500 102
8 重庆市大足区龙岗明德小学 119050 龙岗明德小学 1 300 46 46 46 46 46 46 46 46 42 42 42 42 160800 45
9 重庆市大足区上游小学 119052 上游小学 1 300 21 21 21 21 21 21 21 20 19 19 19 18 72600 20
10 重庆市大足区城南小学 119054 城南远见村小 1 300 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 9 44400 12
城南小学双丰村小 1 300 11 11 11 11 11 11 10 10 11 11 8 8 37200 10
11 重庆市大足区共青希望小学 119055 中心校 1 300 43 43 43 43 43 42 41 41 42 42 42 42 152100 42
12 重庆市大足区回龙镇长田中心小学 119056 长田小学 1 300 23 23 23 23 23 23 23 23 20 20 20 20 79200 22
13 重庆市大足区高坪镇高峰中心小学 119057 高峰小学 1 300 24 24 24 24 24 24 24 24 25 24 24 24 86700 24
高坪镇玄顶村小 3 550 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 92400 14
14 重庆市大足区高坪镇中心小学 119058 中心校 1 300 34 34 34 34 34 34 35 35 31 31 31 31 119400 33
15 重庆市大足区高坪镇天宝中心小学 119059 天宝小学 1 300 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 84600 24
高坪镇月台村小 3 550 5 5 5 5 5 5 6 6 3 3 3 3 29700 5
16 重庆市大足区国梁镇中心小学 119060 中心校 1 300 41 41 41 41 41 41 41 41 37 37 37 37 142800 40
17 重庆市大足区石马镇团结中心小学 119062 团结小学 1 300 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 115200 32
18 重庆市大足区拾万实验学校 119063 小学部 1 300 38 38 38 38 38 38 38 38 41 41 41 41 140400 39
初中部 1 300 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 175200 49
拾万镇黄木村小 3 550 2 2 2 2 2 2 2 2



8800 1
19 重庆市大足区拾万镇协和中心小学 119064 协和小学 1 300 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 75600 21
20 重庆市大足区中敖镇中心小学 119065 中敖镇明月村小 2 400 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 8000 2
21 重庆市大足区中敖镇天山明德小学 119066 天山小学 1 300 16 16 17 18 18 18 18 18 16 16 16 16 60900 17
中敖镇太安村小 3 550 13 13 13 12 12 12 12 12 13 13 13 13 83050 13
22 重庆市大足区转洞明德小学 119067 转洞明德小学 1 300 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 84000 23
中敖镇碑坳村天盖村小 2 400 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 38400 8
23 重庆市大足区中敖镇双溪中心小学 119068 双溪小学 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 28 28 28 28 105600 29
中敖镇九石村小 2 400 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 11 54000 11
24 重庆市大足区中敖镇麻杨中心小学 119069 麻杨小学 1 300 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 81600 23
中敖镇永和村小 1 300 3 3 2 2 2 2 2 2



5400 2
中敖镇观寺村小 3 550 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 34650 5
25 重庆市大足区珠溪镇中心小学 119070 中心校 1 300 51 51 51 50 50 50 50 50 49 48 48 47 178500 50
26 重庆市大足区珠溪镇官仓中心小学 119071 官仓小学 1 300 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 82800 23
27 重庆市大足区珠溪镇土门中心小学 119072 土门小学 1 300 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 60000 17
28 重庆市大足区珠溪镇沙坝中心小学 119073 沙坝小学 1 300 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 87600 24
29 重庆市大足区珠溪镇玉滩中心小学 119074 玉滩小学 1 300 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 115200 32
30 重庆市大足区邮亭镇长河中心小学 119076 长河小学 1 300 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 40200 11
31 重庆市大足区邮亭镇子店中心小学 119077 子店小学 1 300 25 25 25 25 25 25 25 24 21 21 21 21 84900 24
邮亭镇天长村小 1 300 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 30000 8
32 重庆市大足区新利海兰云天希望小学 119078 新利小学 1 300 13 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16 50400 14
33 重庆市大足区邮亭镇元通中心小学 119079 元通小学 1 300 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 60000 17
邮亭镇永红村小 2 400 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 65600 14
34 重庆市大足区雍溪镇对溪中心小学 119080 对溪小学 1 300 24 24 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 84600 24
35 重庆市大足区万古镇石牛中心小学 119083 石牛小学 1 300 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 100800 28
36 重庆市大足区铁山镇中心小学 119084 铁山小学 1 300 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 157200 44
37 重庆市大足区季家镇中心小学 119086 季家小学 1 300 31 31 31 31 31 31 31 31 32 31 31 31 111900 31
38 重庆市大足区季家镇龙塘中心小学 119087 龙塘小学 1 300 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 72000 20
39 重庆市大足区宝兴镇柳河中心小学 119089 柳河小学 1 300 31 31 31 30 30 29 29 29 26 26 26 26 103200 29
40 重庆市大足区三驱镇石桌中心小学 119091 石桌小学 1 300 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 105300 29
三驱镇家乐福希望村小 2 400 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 36800 8
41 重庆市大足区三驱镇灯塔中心小学 119092 灯塔小学 1 300 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 88800 25
三驱镇跃龙村小 3 550 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 11000 2
42 重庆市大足区三驱镇铁桥中心小学 119093 铁桥小学 1 300 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 111600 31
43 重庆市大足区希望小学 119094 宝顶镇倒庙村小 1 300 13 13 13 13 13 13 13 13 12 11 11 11 44700 12
宝顶镇光彩村小 3 550 1 1 1 1 1 1 1 1



4400 1
44 重庆市大足区宝顶镇实验小学 119095 宝顶小学 1 300 36 36 36 36 36 36 36 36 32 32 32 32 124800 35
45 重庆市大足区弥陀小学 119096 弥陀小学 1 300 50 50 50 50 50 50 50 50 43 43 43 43 171600 48
46 重庆市大足区米粮小学 119098 米粮小学 1 300 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 147600 41
47 重庆市大足区龙水镇大围中心小学 119103 大围中心小学 1 300 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 35 35 126600 35
48 重庆市大足区高升镇中心小学 119105 中心校 1 300 42 42 41 41 41 40 40 40 43 43 43 43 149700 42
高升镇先进村小 1 300 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 34800 10
高升镇双牌村小 2 400 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 28800 6
高升镇太和村小 2 400 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 42400 9
49 重庆市大足区古龙镇中心小学 119108 中心校 1 300 21 21 21 20 20 20 19 19 20 20 20 20 72300 20
50 重庆市大足区龙石镇中心小学 119109 中心校 1 300 54 54 54 54 53 53 53 53 52 52 52 52 190800 53


扫一扫在手机打开当前页