中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流
您当前位置: 首页>区政府部门>教育委员会>政务公开>政府信息公开目录>地方政府债务
[ 索引号 ] 115001117500923541/2024-00091 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区财政局 [ 发布日期 ] 2024-06-19
[ 成文日期 ] 2024-06-19 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117500923541/2024-00091
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区财政局
[ 发布日期 ] 2024-06-19
[ 成文日期 ] 2024-06-19
[ 有效性 ]

2022年--2023年末 大足区发行的新增地方政府债券收支情况表

 


表1










2022年--2023年末500225 大足区发行的新增地方政府一般债券情况表











单位:亿元

债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2022年重庆市政府一般债券(一期) 2271485 一般债券 1.50 2022-07-06 2.62 3年 14.7876 3.3900 8.2045 3.3900
2022年重庆市政府一般债券(二期) 2271683 一般债券 1.40 2022-09-23 2.40 3年 5.6649 2.6750 5.6649 2.6750
2023年重庆市政府一般债券(一期) 2305595 一般债券 1.79 2023-06-19 2.53 5年 20.3422 3.6400 12.4408 3.6400
2023年重庆市政府一般债券(二期) 2305742 一般债券 0.30 2023-07-20 2.53 5年 0.3200 0.3000 0.3200 0.3000


表2












2022年--2023年末500225 大足区发行的新增地方政府专项债券情况表













单位:亿元

债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2022年重庆市政府专项债券(二期) 2205129 其他领域专项债券 6.30 2022-01-28 3.18 15年 保障性安居工程、市政和产业园区基础设施 12.1061 7.9000 8.6209 7.9000 0.3411
2022年重庆市政府专项债券(四期) 2205131 其他领域专项债券 0.37 2022-01-28 3.43 30年 社会事业 0.5929 0.4700 0.5176 0.4700 0.0212
2022年重庆市政府专项债券(九期) 2205634 其他领域专项债券 5.33 2022-04-29 3.29 15年 保障性安居工程、社会事业、市政和产业园区基础设施 17.5323 9.5000 12.8025 9.5000 0.3082
2022年重庆市政府专项债券(十七期) 2271135 其他领域专项债券 1.00 2022-06-16 3.22 15年 市政和产业园区基础设施 3.5500 1.0000 1.5514 1.0000 0.0609
2022年重庆市政府专项债券(十八期) 2271136 其他领域专项债券 2.00 2022-06-16 3.28 20年 市政和产业园区基础设施 25.1728 6.0000 10.6187 6.0000 0.1091
2022年重庆市政府专项债券(二十三期) 2271481 其他领域专项债券 5.00 2022-06-28 3.25 15年 市政和产业园区基础设施 36.3127 9.4000 18.8023 9.4000 0.2849
2022年重庆市政府专项债券(二十四期) 2271482 其他领域专项债券 2.00 2022-06-28 3.29 20年 市政和产业园区基础设施 6.7216 4.0000 4.3111 4.0000 0.1126
2022年重庆市政府专项债券(三十六期) 2271766 其他领域专项债券 1.00 2022-10-14 3.15 20年 社会事业 14.0291 5.0000 7.5430 5.0000 0.0338
2023年重庆市政府专项债券(二期) 173994 其他领域专项债券 0.50 2023-01-31 3.21 15年 社会事业、市政和产业园区基础设施 31.7306 12.0000 15.0229 12.0000 0.0092
2023年重庆市政府专项债券(三期) 173995 其他领域专项债券 5.00 2023-01-31 3.28 20年 社会事业 3.3676 1.0000 1.2704 1.0000 0.0892
2023年重庆市政府专项债券(十一期) 2305377 其他领域专项债券 0.30 2023-04-21 3.15 20年 市政和产业园区基础设施 12.4332 4.0000 4.2688 4.0000 0.0092
2023年重庆市政府专项债券(十三期) 2305498 其他领域专项债券 1.60 2023-05-26 2.97 15年 社会事业 6.3119 2.1000 3.0556 2.1000 0.0345
2023年重庆市政府专项债券(十四期) 2305499 其他领域专项债券 2.60 2023-05-26 3.06 20年 保障性安居工程、社会事业、市政和产业园区基础设施 22.1640 8.6000 12.2191 8.6000 0.0481
2023年重庆市政府专项债券(二十一期) 2305743 其他领域专项债券 0.36 2023-07-20 2.73 10年 市政和产业园区基础设施 0.5277 0.3600 0.4360 0.3600 0.0060
2023年重庆市政府专项债券(二十三期) 2305745 其他领域专项债券 3.00 2023-07-20 3.02 20年 保障性安居工程 10.5550 3.0000 3.4937 3.0000 0.0580
2023年重庆市政府专项债券(二十四期) 2305746 其他领域专项债券 9.20 2023-07-20 3.11 30年 保障性安居工程、市政和产业园区基础设施 76.2967 11.5000 12.4659 11.5000 0.1787
2023年重庆市政府专项债券(三十二期) 2371095 其他领域专项债券 4.44 2023-09-08 3.07 30年 市政和产业园区基础设施 29.0182 6.9100 7.3152 6.9100


表3



2022年--2023年末500225 大足区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表




单位:亿元
序号 2022年--2023年末新增一般债券资金收入 2022年--2023年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
4.99
4.99
1 2022年重庆市政府一般债券(一期) 1.50 205教育支出 1.80
2 2023年重庆市政府一般债券(二期) 0.30 212城乡社区支出 1.41
3 2022年重庆市政府一般债券(二期) 1.40 213农林水支出 0.16
4 2023年重庆市政府一般债券(一期) 1.79 214交通运输支出 1.36
5

224灾害防治及应急管理支出 0.26


表4



2022年--2023年末500225 大足区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表




单位:亿元
序号 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
50.00
50.00
1 2023年重庆市政府专项债券(三十二期) 4.44 229其他支出 50.00
2 2022年重庆市政府专项债券(三十六期) 1.00

3 2022年重庆市政府专项债券(二十四期) 2.00

4 2023年重庆市政府专项债券(十四期) 2.60

5 2022年重庆市政府专项债券(十八期) 2.00

6 2023年重庆市政府专项债券(二十四期) 9.20

7 2022年重庆市政府专项债券(二期) 6.30

8 2023年重庆市政府专项债券(三期) 5.00

9 2022年重庆市政府专项债券(二十三期) 5.00

10 2023年重庆市政府专项债券(十三期) 1.60

11 2023年重庆市政府专项债券(二期) 0.50

12 2022年重庆市政府专项债券(九期) 5.33

13 2023年重庆市政府专项债券(二十三期) 3.00

14 2023年重庆市政府专项债券(十一期) 0.30

15 2022年重庆市政府专项债券(四期) 0.37

16 2023年重庆市政府专项债券(二十一期) 0.36

17 2022年重庆市政府专项债券(十七期) 1.00


文件下载:

2022年--2023年末 大足区发行的新增地方政府债券收支情况表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页