[ 索引号 ] | 11500111709312781Q/2025-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 公安 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 大足区公安局 | [ 发布日期 ] | 2025-01-02 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-02 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709312781Q/2025-00002 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 公安 |
[ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 大足区公安局 |
[ 发布日期 ] | 2025-01-02 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-02 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区公安局治安管理支队保安员证核发情况(2024年12月)
序号 | 档案编号 | 姓名 | 发证时间 |
1 | 5002024561324 | 易*琦 | 2024年12月16日 |
2 | 5002024561325 | 汪*全 | 2024年12月16日 |
3 | 5002024561327 | 梁* | 2024年12月16日 |
4 | 5002024561328 | 张* | 2024年12月16日 |
5 | 5002024561329 | 曹*玲 | 2024年12月16日 |
6 | 5002024561330 | 朱*睿 | 2024年12月16日 |
7 | 5002024561331 | 曾* | 2024年12月16日 |
8 | 5002024561332 | 黄*怡 | 2024年12月16日 |
9 | 5002024561333 | 姚*杰 | 2024年12月16日 |
10 | 5002024561334 | 艾* | 2024年12月16日 |
11 | 5002024561335 | 周*豪 | 2024年12月16日 |
12 | 5002024561336 | 楚*钏 | 2024年12月16日 |
13 | 5002024561340 | 曾*滨 | 2024年12月16日 |
14 | 5002024561341 | 罗*益 | 2024年12月16日 |
15 | 5002024561342 | 王*鸿 | 2024年12月16日 |
16 | 5002024561343 | 李*霖 | 2024年12月16日 |
17 | 5002024561344 | 申*鑫 | 2024年12月16日 |
18 | 5002024561345 | 方* | 2024年12月16日 |
19 | 5002024561347 | 李*伟 | 2024年12月16日 |
20 | 5002024561348 | 李*坤 | 2024年12月16日 |
21 | 5002024561349 | 赵* | 2024年12月16日 |
22 | 5002024565029 | 康*昆 | 2024年12月31日 |
23 | 5002024565030 | 黄*洪 | 2024年12月31日 |
24 | 5002024565032 | 蒋*惠 | 2024年12月31日 |
25 | 5002024565036 | 陆* | 2024年12月31日 |
26 | 5002024565038 | 陆*红 | 2024年12月31日 |
27 | 5002024565040 | 彭*军 | 2024年12月31日 |
28 | 5002024565041 | 陈*烈 | 2024年12月31日 |
29 | 5002024565044 | 李*杰 | 2024年12月31日 |
30 | 5002024565046 | 吕*杰 | 2024年12月31日 |
31 | 5002024565051 | 邓* | 2024年12月31日 |
32 | 5002024565052 | 李*志 | 2024年12月31日 |
33 | 5002024565053 | 蒋*芳 | 2024年12月31日 |
34 | 5002024565054 | 刘*淑 | 2024年12月31日 |
35 | 5002024565189 | 杨*富 | 2024年12月31日 |
36 | 5002024565190 | 黄*凤 | 2024年12月31日 |
37 | 5002024565191 | 钟*超 | 2024年12月31日 |
38 | 5002024565194 | 龙*平 | 2024年12月31日 |
39 | 5002024565196 | 万*波 | 2024年12月31日 |
40 | 5002024565198 | 旷*伟 | 2024年12月31日 |
41 | 5002024565199 | 刘* | 2024年12月31日 |
42 | 5002024565201 | 肖*春 | 2024年12月31日 |
43 | 5002024565202 | 覃*明 | 2024年12月31日 |
44 | 5002024565204 | 陈* | 2024年12月31日 |
45 | 5002024565206 | 闫*崎 | 2024年12月31日 |
46 | 5002024565208 | 蒋*红 | 2024年12月31日 |
47 | 5002024565209 | 邓* | 2024年12月31日 |
48 | 5002024565210 | 郎*权 | 2024年12月31日 |
49 | 5002024565211 | 周* | 2024年12月31日 |
50 | 5002024565212 | 王* | 2024年12月31日 |
51 | 5002024565213 | 徐*彬 | 2024年12月31日 |
52 | 5002024565215 | 李*燕 | 2024年12月31日 |
53 | 5002024565216 | 蒋*柏 | 2024年12月31日 |
54 | 5002024565217 | 黄*兆 | 2024年12月31日 |
55 | 5002024565218 | 李*均 | 2024年12月31日 |
56 | 5002024565219 | 杨* | 2024年12月31日 |
57 | 5002024565220 | 杨* | 2024年12月31日 |
58 | 5002024565221 | 王* | 2024年12月31日 |
59 | 5002024565222 | 黄*苇 | 2024年12月31日 |
60 | 5002024565225 | 袁*杰 | 2024年12月31日 |
61 | 5002024565226 | 肖*伟 | 2024年12月31日 |
62 | 5002024565228 | 唐*良 | 2024年12月31日 |
63 | 5002024565229 | 薛*飞 | 2024年12月31日 |
64 | 5002024565230 | 幸*勇 | 2024年12月31日 |
65 | 5002024565231 | 曾* | 2024年12月31日 |
66 | 5002024565232 | 张*勇 | 2024年12月31日 |
67 | 5002024565237 | 黄*华 | 2024年12月31日 |
68 | 5002024565239 | 邬*平 | 2024年12月31日 |
69 | 5002024565242 | 黄*美 | 2024年12月31日 |
70 | 5002024565243 | 颜*建 | 2024年12月31日 |
71 | 5002024565244 | 潘* | 2024年12月31日 |
72 | 5002024565245 | 孟*江 | 2024年12月31日 |
73 | 5002024565246 | 苟*云 | 2024年12月31日 |
74 | 5002024565247 | 倪*坪 | 2024年12月31日 |
75 | 5002024565248 | 李*鹏 | 2024年12月31日 |
76 | 5002024565249 | 陆*庆 | 2024年12月31日 |
77 | 5002024565250 | 刘*洪 | 2024年12月31日 |
78 | 5002024564955 | 李*秀 | 2024年12月31日 |
79 | 5002024564963 | 黄*书 | 2024年12月31日 |
80 | 5002024564983 | 刁*彬 | 2024年12月31日 |
81 | 5002024564986 | 王* | 2024年12月31日 |
82 | 5002024564990 | 黄* | 2024年12月31日 |
83 | 5002024564991 | 蒋*辉 | 2024年12月31日 |
84 | 5002024564993 | 唐*富 | 2024年12月31日 |
85 | 5002024564995 | 张*均 | 2024年12月31日 |
86 | 5002024564997 | 陈* | 2024年12月31日 |
87 | 5002024565001 | 张*利 | 2024年12月31日 |
88 | 5002024565003 | 姚*全 | 2024年12月31日 |
89 | 5002024565007 | 周*国 | 2024年12月31日 |
90 | 5002024565010 | 姜* | 2024年12月31日 |
91 | 5002024565014 | 熊*东 | 2024年12月31日 |
92 | 5002024565015 | 李*勇 | 2024年12月31日 |
93 | 5002024565019 | 王*容 | 2024年12月31日 |
94 | 5002024565021 | 陈*勇 | 2024年12月31日 |
95 | 5002024565023 | 覃*杰 | 2024年12月31日 |
96 | 5002024565027 | 龙*华 | 2024年12月31日 |
重庆市大足区公安局治安管理支队保安员证核发情况(2024年12月).xls
扫一扫在手机打开当前页