[ 索引号 ] | 11500111709312781Q/2022-00037 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 公安 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 大足区公安局 | [ 发布日期 ] | 2022-02-04 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-04 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709312781Q/2022-00037 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 公安 |
[ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 大足区公安局 |
[ 发布日期 ] | 2022-02-04 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-04 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区公安局驾驶证核发情况(2022年1月24日至1月30日)
序号 | 档案编号 | 姓名 | 发证时间 |
1 | 501100001509 | *圣玉 | 2022-01-24 |
2 | 501100001498 | *克群 | 2022-01-24 |
3 | 501100001493 | *义 | 2022-01-24 |
4 | 501100001486 | *德清 | 2022-01-24 |
5 | 501100001505 | *燕 | 2022-01-24 |
6 | 501100001490 | *洁 | 2022-01-24 |
7 | 501100001492 | *南桃 | 2022-01-24 |
8 | 501100001484 | *天春 | 2022-01-24 |
9 | 501100001485 | *德宗 | 2022-01-24 |
10 | 501100001510 | *新智 | 2022-01-24 |
11 | 501100001483 | *世云 | 2022-01-24 |
12 | 501100001503 | *芝敏 | 2022-01-24 |
13 | 501100001504 | *玲 | 2022-01-24 |
14 | 501100001502 | *伦辉 | 2022-01-24 |
15 | 501100001506 | *万明 | 2022-01-24 |
16 | 501100001482 | *凤 | 2022-01-24 |
17 | 501100001491 | *仲楷 | 2022-01-24 |
18 | 501100001499 | *帮春 | 2022-01-24 |
19 | 501100001500 | *益均 | 2022-01-24 |
20 | 501100001532 | *璐 | 2022-01-25 |
21 | 501100001531 | *碎梅 | 2022-01-25 |
22 | 501100001528 | *晓余 | 2022-01-25 |
23 | 501100001616 | *连英 | 2022-01-26 |
24 | 501100001613 | *辉 | 2022-01-26 |
25 | 501100001574 | *德惠 | 2022-01-26 |
26 | 501100001567 | *光彬 | 2022-01-26 |
27 | 501100001561 | *郑锋 | 2022-01-26 |
28 | 501100001598 | *富林 | 2022-01-26 |
29 | 501100001589 | *琴 | 2022-01-26 |
30 | 501100001585 | *贤华 | 2022-01-26 |
31 | 501100001609 | *大安 | 2022-01-26 |
32 | 501100001604 | *阳勇 | 2022-01-26 |
33 | 501100001569 | *廷平 | 2022-01-26 |
34 | 501100001568 | *德万 | 2022-01-26 |
35 | 501100001596 | *贤勇 | 2022-01-26 |
36 | 501100001594 | *贞英 | 2022-01-26 |
37 | 501100001628 | *高华 | 2022-01-26 |
38 | 501100001566 | *亚 | 2022-01-26 |
39 | 501100001565 | *伟 | 2022-01-26 |
40 | 501100001560 | *克友 | 2022-01-26 |
41 | 501100001581 | *有福 | 2022-01-26 |
42 | 501100001587 | *霞 | 2022-01-26 |
43 | 501100001562 | *寿强 | 2022-01-26 |
44 | 501100001558 | *希 | 2022-01-26 |
45 | 501100001590 | *思南 | 2022-01-26 |
46 | 501100001623 | *维维 | 2022-01-26 |
47 | 501100001615 | *川 | 2022-01-26 |
48 | 501100001614 | *忠辉 | 2022-01-26 |
49 | 501100001624 | *运学 | 2022-01-26 |
50 | 501100001612 | *英秀 | 2022-01-26 |
51 | 501100001576 | *世彬 | 2022-01-26 |
52 | 501100001580 | *友叔 | 2022-01-26 |
53 | 501100001617 | *晓翠 | 2022-01-26 |
54 | 501100001597 | *桂凤 | 2022-01-26 |
55 | 501100001593 | *涛 | 2022-01-26 |
56 | 501100001582 | *善贵 | 2022-01-26 |
57 | 501100001584 | *连方 | 2022-01-26 |
58 | 501100001583 | *平 | 2022-01-26 |
59 | 501100001619 | *仁建 | 2022-01-26 |
60 | 501100001595 | *安军 | 2022-01-26 |
61 | 501100001559 | *刚美 | 2022-01-26 |
62 | 501100001626 | *霞 | 2022-01-26 |
63 | 501100001573 | *姚 | 2022-01-26 |
64 | 501100001571 | *礼芬 | 2022-01-26 |
65 | 501100001564 | *享 | 2022-01-26 |
66 | 501100001563 | *廷容 | 2022-01-26 |
67 | 501100001557 | *绍彬 | 2022-01-26 |
68 | 501100001610 | *维超 | 2022-01-26 |
69 | 501100001575 | *增秀 | 2022-01-26 |
70 | 501100001602 | *元胜 | 2022-01-26 |
71 | 501100001601 | *迪君 | 2022-01-26 |
72 | 501100001600 | *代寿 | 2022-01-26 |
73 | 501100001608 | *茂春 | 2022-01-26 |
74 | 501100001599 | *帅 | 2022-01-26 |
75 | 501100001625 | *开宏 | 2022-01-26 |
76 | 501100001588 | *久萍 | 2022-01-26 |
77 | 501100001592 | *桂月 | 2022-01-26 |
78 | 501100001621 | *均贵 | 2022-01-26 |
79 | 501100001648 | *春林 | 2022-01-27 |
80 | 501100001647 | *永豪 | 2022-01-27 |
81 | 501100001667 | *应兵 | 2022-01-28 |
82 | 501100001677 | *守财 | 2022-01-28 |
83 | 501100001666 | *福菊 | 2022-01-28 |
84 | 501100001671 | *平华 | 2022-01-28 |
85 | 501100001661 | *廷强 | 2022-01-28 |
86 | 501100001684 | *洪军 | 2022-01-28 |
87 | 501100001675 | *兴燕 | 2022-01-28 |
88 | 501100001660 | *婷 | 2022-01-28 |
89 | 501100001685 | *礼东 | 2022-01-28 |
90 | 501100001665 | *大春 | 2022-01-28 |
91 | 501100001664 | *昌春 | 2022-01-28 |
92 | 501100001662 | *昌平 | 2022-01-28 |
93 | 501100001673 | *中芳 | 2022-01-28 |
94 | 501100001663 | *应群 | 2022-01-28 |
95 | 501100001698 | *凤川 | 2022-01-28 |
96 | 501100001669 | *世前 | 2022-01-28 |
97 | 501100001696 | *文雨 | 2022-01-28 |
98 | 501100001678 | *登凤 | 2022-01-28 |
99 | 501100001683 | *贵伦 | 2022-01-28 |
100 | 501100001674 | *和群 | 2022-01-28 |
101 | 501100001682 | *清顶 | 2022-01-28 |
102 | 501100001672 | *永梅 | 2022-01-28 |
103 | 501100001679 | *臣淑 | 2022-01-28 |
重庆市大足区公安局驾驶证核发情况(2022年1月24日至1月30日).xls.xls
扫一扫在手机打开当前页