| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2026-00097 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理);水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2026-08-18 |
| [ 成文日期 ] | 2026-08-18 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2026-00097 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理);水利、水务 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-08-18 |
| [ 成文日期 ] | 2026-08-18 |
| [ 有效性 ] |
大足区供水情况监测公示(2026年3月)
| 生活饮用水卫生标准常规项目情况 | |||||||
| 表号:CQCG基006表 | |||||||
| 制定机关:重庆市城市管理局 | |||||||
| 文 号: | |||||||
| 批准机关:重庆市统计局 | |||||||
| 批准文号: | |||||||
| 填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2026年 | 有效期至:年月 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 | |||
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | |||
| 委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 | |||
| 水样类型: | - | - | 02 | 出厂水 | |||
| 采样地点: | - | - | 03 | N29°42′2.89" E105°42′19.77" 西门水厂出厂水 |
|||
| 采样环境: | - | - | 04 | 阴 | |||
| 采样时间: | - | - | 05 | 2026年3月2日 | |||
| 采样人名称: | - | - | 06 | 屈胜禄、柳杨 | |||
| 检测类型: | - | - | 07 | 委托检测 | |||
| 检验时间: | - | - | 08 | 2026年03月02日-2026年03月14日 | |||
| 检测机构名称: | - | - | 09 | 重庆开元环境监测有限公司 | |||
| 采用标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)常规检测项目 | - | - | 10 | - | |||
| 报告编号: | - | - | 11 | 20260066-1 | |||
| 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 12 | 未检出 | |||
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 13 | 未检出 | |||
| 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 14 | 未检出 | |||
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | 15 | <0.0010 | |||
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | 16 | <0.0005 | |||
| 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 17 | <0.004 | |||
| 铅 | mg/L | ≤0.01 | 18 | <0.0025 | |||
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | 19 | <0.0001 | |||
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 20 | <0.002 | |||
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 21 | 0.3 | |||
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 22 | 0.73 | |||
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 23 | 0.01849 | |||
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 24 | 0.00153 | |||
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | 0.00398 | |||
| 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | <0.00012 | |||
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 27 | 0.390 | |||
| 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 28 | 0.0173 | |||
| 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 29 | 0.0037 | |||
| 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 30 | <0.0050 | |||
| 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 31 | 0.545 | |||
| 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 32 | 0.507 | |||
| 色度 | 度 | ≤15 | 33 | <5 | |||
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 34 | <0.5 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 35 | 无 | ||||
| 肉眼可见物 | 无 | 36 | 无 | ||||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 37 | 8.12 | ||||
| 铝 | mg/L | ≤0.2 | 38 | <0.040 | |||
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 39 | <0.0045 | |||
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | 40 | 0.0007 | |||
| 铜 | mg/L | ≤1.0 | 41 | <0.009 | |||
| 锌 | mg/L | ≤1.0 | 42 | <0.001 | |||
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | 30.7 | |||
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44 | 60.4 | |||
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 45 | 258 | |||
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 46 | 190 | |||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 47 | 1.96 | |||
| 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 48 | <0.02 | |||
| 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 49 | <0.02 | |||
| 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 50 | <0.03 | |||
| 游离氯 | mg/L | / | 51 | -1 | |||
| 总氯 | mg/L | / | 52 | -1 | |||
| 臭氧 | mg/L | / | 53 | -1 | |||
| 二氧化氯 | mg/L | 不小于0.1且不大于0.8 | 54 | 0.36 | |||
| 单位负责人:统计负责人:张峻豪填表人:联系电话:15923143015报出日期: | |||||||
| 说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
|||||||
| 本表逻辑审核关系: | |||||||
| 生活饮用水卫生标准常规项目情况 | |||||||
| 表号:CQCG基006表 | |||||||
| 制定机关:重庆市城市管理局 | |||||||
| 文 号: | |||||||
| 批准机关:重庆市统计局 | |||||||
| 批准文号: | |||||||
| 填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2026年 | 有效期至:年月 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 | |||
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | |||
| 委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 | |||
| 水样类型: | - | - | 02 | 出厂水 | |||
| 采样地点: | - | - | 03 | N29°41′52.70" E105°44′ 36.16"清明桥水厂出厂水 | |||
| 采样环境: | - | - | 04 | 阴 | |||
| 采样时间: | - | - | 05 | 2026年3月2日 | |||
| 采样人名称: | - | - | 06 | 屈胜禄、柳杨 | |||
| 检测类型: | - | - | 07 | 委托检测 | |||
| 检验时间: | - | - | 08 | 2026年03月02日-2026年03月14日 | |||
| 检测机构名称: | - | - | 09 | 重庆开元环境监测有限公司 | |||
| 采用标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)常规检测项目 | - | - | 10 | - | |||
| 报告编号: | - | - | 11 | 20260066-2 | |||
| 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 12 | 未检出 | |||
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 13 | 未检出 | |||
| 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 14 | 未检出 | |||
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | 15 | <0.0010 | |||
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | 16 | <0.0005 | |||
| 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 17 | <0.004 | |||
| 铅 | mg/L | ≤0.01 | 18 | <0.0025 | |||
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | 19 | <0.0001 | |||
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 20 | <0.002 | |||
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 21 | 0.2 | |||
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 22 | 0.54 | |||
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 23 | 0.0084 | |||
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 24 | 0.00142 | |||
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | 0.00262 | |||
| 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | <0.00012 | |||
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 27 | 0.198 | |||
| 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 28 | <0.0020 | |||
| 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 29 | 0.0044 | |||
| 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 30 | <0.0050 | |||
| 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 31 | 0.525 | |||
| 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 32 | 0.689 | |||
| 色度 | 度 | ≤15 | 33 | <5 | |||
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 34 | <0.5 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 35 | 无 | ||||
| 肉眼可见物 | 无 | 36 | 无 | ||||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 37 | 7.03 | ||||
| 铝 | mg/L | ≤0.2 | 38 | <0.040 | |||
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 39 | <0.0045 | |||
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | 40 | 0.0008 | |||
| 铜 | mg/L | ≤1.0 | 41 | <0.009 | |||
| 锌 | mg/L | ≤1.0 | 42 | <0.001 | |||
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | 14.4 | |||
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44 | 30.8 | |||
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 45 | 213 | |||
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 46 | 152 | |||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 47 | 1.62 | |||
| 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 48 | <0.02 | |||
| 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 49 | <0.02 | |||
| 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 50 | <0.03 | |||
| 游离氯 | mg/L | / | 51 | -1 | |||
| 总氯 | mg/L | / | 52 | -1 | |||
| 臭氧 | mg/L | / | 53 | -1 | |||
| 二氧化氯 | mg/L | 不小于0.1且不大于0.8 | 54 | 0.57 | |||
| 单位负责人:统计负责人:张峻豪填表人:联系电话:15923143015报出日期: | |||||||
| 说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
|||||||
| 本表逻辑审核关系: | |||||||
| 生活饮用水卫生标准常规项目情况 | |||||||
| 表号:CQCG基006表 | |||||||
| 制定机关:重庆市城市管理局 | |||||||
| 文 号: | |||||||
| 批准机关:重庆市统计局 | |||||||
| 批准文号: | |||||||
| 填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2026年 | 有效期至:年月 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 | |||
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | |||
| 委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 | |||
| 水样类型: | - | - | 02 | 管网水 | |||
| 采样地点: | - | - | 03 | N29°41′59.82″E105°42′12.84″ 鸡杂王酒家洗手处出水口 |
|||
| 采样环境: | - | - | 04 | 阴 | |||
| 采样时间: | - | - | 05 | 2026年3月2日 | |||
| 采样人名称: | - | - | 06 | 屈胜禄、柳杨 | |||
| 检测类型: | - | - | 07 | 委托检测 | |||
| 检验时间: | - | - | 08 | 2026年03月02日-2026年03月04日 | |||
| 检测机构名称: | - | - | 09 | 重庆开元环境监测有限公司 | |||
| 采用标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)常规检测项目 | - | - | 10 | - | |||
| 报告编号: | - | - | 11 | 20260066-3 | |||
| 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 12 | 未检出 | |||
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 13 | ||||
| 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 14 | 未检出 | |||
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | 15 | ||||
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | 16 | ||||
| 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 17 | ||||
| 铅 | mg/L | ≤0.01 | 18 | ||||
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | 19 | ||||
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 20 | ||||
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 21 | ||||
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 22 | ||||
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 23 | ||||
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 24 | ||||
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | ||||
| 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | ||||
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 27 | ||||
| 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 28 | ||||
| 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 29 | ||||
| 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 30 | ||||
| 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 31 | ||||
| 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 32 | ||||
| 色度 | 度 | ≤15 | 33 | <5 | |||
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 34 | 0.5 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 35 | 无 | ||||
| 肉眼可见物 | 无 | 36 | |||||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 37 | |||||
| 铝 | mg/L | ≤0.2 | 38 | ||||
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 39 | ||||
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | 40 | ||||
| 铜 | mg/L | ≤1.0 | 41 | ||||
| 锌 | mg/L | ≤1.0 | 42 | ||||
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | ||||
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44 | ||||
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 45 | ||||
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 46 | ||||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 47 | 1.29 | |||
| 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 48 | ||||
| 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 49 | ||||
| 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 50 | ||||
| 游离氯 | mg/L | / | 51 | ||||
| 总氯 | mg/L | / | 52 | ||||
| 臭氧 | mg/L | / | 53 | ||||
| 二氧化氯 | mg/L | 不小于0.02且不大于0.8 | 54 | 0.30 | |||
| 单位负责人:统计负责人:张峻豪填表人:联系电话:15923143015报出日期: | |||||||
| 说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
|||||||
| 本表逻辑审核关系: | |||||||
| 生活饮用水卫生标准常规项目情况 | |||||||
| 表号:CQCG基006表 | |||||||
| 制定机关:重庆市城市管理局 | |||||||
| 文 号: | |||||||
| 批准机关:重庆市统计局 | |||||||
| 批准文号: | |||||||
| 填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2026年 | 有效期至:年月 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 | |||
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | |||
| 委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 | |||
| 水样类型: | - | - | 02 | 管网水 | |||
| 采样地点: | - | - | 03 | N29°41′2.29″ E105°44′29.61″ 灶东家民间菜厨房洗碗池出水口 |
|||
| 采样环境: | - | - | 04 | 阴 | |||
| 采样时间: | - | - | 05 | 2026年3月2日 | |||
| 采样人名称: | - | - | 06 | 屈胜禄、柳杨 | |||
| 检测类型: | - | - | 07 | 委托检测 | |||
| 检验时间: | - | - | 08 | 2026年03月02日-2026年03月04日 | |||
| 检测机构名称: | - | - | 09 | 重庆开元环境监测有限公司 | |||
| 采用标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)常规检测项目 | - | - | 10 | - | |||
| 报告编号: | - | - | 11 | 20260066-4 | |||
| 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 12 | 未检出 | |||
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 13 | ||||
| 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 14 | 未检出 | |||
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | 15 | ||||
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | 16 | ||||
| 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 17 | ||||
| 铅 | mg/L | ≤0.01 | 18 | ||||
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | 19 | ||||
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 20 | ||||
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 21 | ||||
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 22 | ||||
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 23 | ||||
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 24 | ||||
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | ||||
| 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | ||||
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 27 | ||||
| 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 28 | ||||
| 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 29 | ||||
| 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 30 | ||||
| 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 31 | ||||
| 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 32 | ||||
| 色度 | 度 | ≤15 | 33 | <5 | |||
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 34 | <0.5 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 35 | 无 | ||||
| 肉眼可见物 | 无 | 36 | |||||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 37 | |||||
| 铝 | mg/L | ≤0.2 | 38 | ||||
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 39 | ||||
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | 40 | ||||
| 铜 | mg/L | ≤1.0 | 41 | ||||
| 锌 | mg/L | ≤1.0 | 42 | ||||
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | ||||
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44 | ||||
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 45 | ||||
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 46 | ||||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 47 | 1.01 | |||
| 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 48 | ||||
| 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 49 | ||||
| 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 50 | ||||
| 游离氯 | mg/L | / | 51 | ||||
| 总氯 | mg/L | / | 52 | ||||
| 臭氧 | mg/L | / | 53 | ||||
| 二氧化氯 | mg/L | 不小于0.02且不大于0.8 | 54 | 0.34 | |||
| 单位负责人:统计负责人:张峻豪填表人:联系电话:15923143015报出日期: | |||||||
| 说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
|||||||
| 本表逻辑审核关系: | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















