| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2025-00129 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理);水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2025-12-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2025-00129 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理);水利、水务 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-12-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-08 |
| [ 有效性 ] |
大足区供水情况监测公示(2025年11月)
1: 清明桥水厂-出厂水
| 生活饮用水卫生标准常规项目情况 | ||||
| 表号:CQCG基006表 | ||||
| 制定机关:重庆市城市管理局 | ||||
| 文 号: | ||||
| 批准机关:重庆市统计局 | ||||
| 批准文号: | ||||
| 填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2025年 | 有效期至: 年 月 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 |
| 委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 |
| 水样类型: | - | - | 02 | 出厂水 |
| 采样地点: | - | - | 03 | N29°41′52.70" E105°44′ 36.16" 清明桥水厂出厂水 |
| 采样环境: | - | - | 04 | 晴 |
| 采样时间: | - | - | 05 | 11/5/2025 |
| 采样人名称: | - | - | 06 | 柳杨、屈胜禄 |
| 检测类型: | - | - | 07 | 委托检测 |
| 检验时间: | - | - | 08 | 2025年11月05日-2025年11月13日 |
| 检测机构名称: | - | - | 09 | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | - | - | 10 | - |
| 报告编号: | - | - | 11 | 20250417-1 |
| 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 12 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 13 | 未检出 |
| 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 14 | 未检出 |
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | 15 | <0.0010 |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | 16 | <0.0005 |
| 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 17 | <0.004 |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 | 18 | <0.0025 |
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | 19 | <0.0001 |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 20 | <0.002 |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 21 | 0.1 |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 22 | 0.5 |
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 23 | <0.00003 |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 24 | <0.00005 |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | <0.00008 |
| 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | <0.00012 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 27 | <0.0005 |
| 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 28 | 0.0052 |
| 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 29 | 0.0083 |
| 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 30 | <0.0050 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 31 | 0.404 |
| 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 32 | 0.686 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 33 | <5 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 34 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 35 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 36 | 无 | |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 37 | 7.6 | |
| 铝 | mg/L | ≤0.2 | 38 | 0.051 |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 39 | <0.0045 |
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | 40 | 0.0011 |
| 铜 | mg/L | ≤1.0 | 41 | <0.009 |
| 锌 | mg/L | ≤1.0 | 42 | 0.014 |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | 8.19 |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44 | 19.7 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 45 | 194 |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 46 | 2.64 |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 47 | 1.86 |
| 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 48 | <0.02 |
| 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 49 | <0.02 |
| 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 50 | <0.03 |
| 游离氯 | mg/L | / | 51 | -1 |
| 总氯 | mg/L | / | 52 | -1 |
| 臭氧 | mg/L | / | 53 | -1 |
| 二氧化氯 | mg/L | 不小于0.1且不大于0.8 | 54 | 0.24 |
| 单位负责人: 统计负责人:张峻豪 填表人: 联系电话:023-43787036 报出日期:2025年11月26日 | ||||
| 说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
||||
| 本表逻辑审核关系: | ||||
2: 西门水厂-出厂水
| 生活饮用水卫生标准常规项目情况 | ||||
| 表号:CQCG基006表 | ||||
| 制定机关:重庆市城市管理局 | ||||
| 文 号: | ||||
| 批准机关:重庆市统计局 | ||||
| 批准文号: | ||||
| 填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2025年 | 有效期至: 年 月 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 |
| 委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 |
| 水样类型: | - | - | 02 | 出厂水 |
| 采样地点: | - | - | 03 | N29°42′2.89" E105°42′19.77" 西门水厂出厂水 |
| 采样环境: | - | - | 04 | 晴 |
| 采样时间: | - | - | 05 | 11/5/2025 |
| 采样人名称: | - | - | 06 | 柳杨、屈胜禄 |
| 检测类型: | - | - | 07 | 委托检测 |
| 检验时间: | - | - | 08 | 2025年11月05日-2025年11月13日 |
| 检测机构名称: | - | - | 09 | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | - | - | 10 | - |
| 报告编号: | - | - | 11 | 20250417-2 |
| 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 12 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 13 | 未检出 |
| 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 14 | 未检出 |
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | 15 | <0.0010 |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | 16 | <0.0005 |
| 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 17 | <0.004 |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 | 18 | <0.0025 |
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | 19 | <0.0001 |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 20 | <0.002 |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 21 | 0.3 |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 22 | 1.15 |
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 23 | <0.00003 |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 24 | <0.00005 |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | <0.00008 |
| 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | <0.00012 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 27 | <0.0005 |
| 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 28 | 0.0056 |
| 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 29 | 0.0096 |
| 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 30 | <0.0050 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 31 | 0.501 |
| 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 32 | 0.686 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 33 | <5 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 34 | 0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 35 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 36 | 无 | |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 37 | 8.22 | |
| 铝 | mg/L | ≤0.2 | 38 | 0.052 |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 39 | 0.0056 |
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | 40 | 0.0031 |
| 铜 | mg/L | ≤1.0 | 41 | <0.009 |
| 锌 | mg/L | ≤1.0 | 42 | 0.002 |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | 29.4 |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44 | 75.2 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 45 | 296 |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 46 | 190 |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 47 | 2.3 |
| 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 48 | <0.02 |
| 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 49 | <0.02 |
| 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 50 | <0.03 |
| 游离氯 | mg/L | / | 51 | -1 |
| 总氯 | mg/L | / | 52 | -1 |
| 臭氧 | mg/L | / | 53 | -1 |
| 二氧化氯 | mg/L | 不小于0.1且不大于0.8 | 54 | 0.17 |
| 单位负责人: 统计负责人:张峻豪 填表人: 联系电话:023-43787036 报出日期:2025年11月26日 | ||||
| 说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
||||
| 本表逻辑审核关系: | ||||
3: 清明桥水厂-管网水
| 生活饮用水卫生标准常规项目情况 | ||||
| 表号:CQCG基006表 | ||||
| 制定机关:重庆市城市管理局 | ||||
| 文 号: | ||||
| 批准机关:重庆市统计局 | ||||
| 批准文号: | ||||
| 填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2025年 | 有效期至: 年 月 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 |
| 委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 |
| 水样类型: | - | - | 02 | 管网水 |
| 采样地点: | - | - | 03 | N29°41′2.29″ E105°44′29.61″ 灶东家民间菜厨房洗碗池出水口 |
| 采样环境: | - | - | 04 | 晴 |
| 采样时间: | - | - | 05 | 11/5/2025 |
| 采样人名称: | - | - | 06 | 柳杨、屈胜禄 |
| 检测类型: | - | - | 07 | 委托检测 |
| 检验时间: | - | - | 08 | 2025年11月05日-2025年11月07日 |
| 检测机构名称: | - | - | 09 | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | - | - | 10 | - |
| 报告编号: | - | - | 11 | 20250417-3 |
| 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 12 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 13 | |
| 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 14 | 未检出 |
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | 15 | |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | 16 | |
| 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 17 | |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 | 18 | |
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | 19 | |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 20 | |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 21 | |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 22 | |
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 23 | |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 24 | |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | |
| 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 27 | |
| 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 28 | |
| 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 29 | |
| 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 30 | |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 31 | |
| 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 32 | |
| 色度 | 度 | ≤15 | 33 | <5 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 34 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 35 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 36 | ||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 37 | ||
| 铝 | mg/L | ≤0.2 | 38 | |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 39 | |
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | 40 | |
| 铜 | mg/L | ≤1.0 | 41 | |
| 锌 | mg/L | ≤1.0 | 42 | |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44 | |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 45 | |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 46 | |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 47 | 2.44 |
| 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 48 | |
| 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 49 | |
| 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 50 | |
| 游离氯 | mg/L | / | 51 | |
| 总氯 | mg/L | / | 52 | |
| 臭氧 | mg/L | / | 53 | |
| 二氧化氯 | mg/L | 不小于0.02且不大于0.8 | 54 | 0.21 |
| 单位负责人: 统计负责人:张峻豪 填表人: 联系电话:023--43787036 报出日期:2025年11月26日 | ||||
| 说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
||||
| 本表逻辑审核关系: | ||||
4: 西门水厂-管网水
| 生活饮用水卫生标准常规项目情况 | ||||
| 表号:CQCG基006表 | ||||
| 制定机关:重庆市城市管理局 | ||||
| 文 号: | ||||
| 批准机关:重庆市统计局 | ||||
| 批准文号: | ||||
| 填报单位:重庆市大足区城市管理局 | 2025年 | 有效期至: 年 月 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 |
| 委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市大足区城市管理局 |
| 水样类型: | - | - | 02 | 管网水 |
| 采样地点: | - | - | 03 | N29°41′59.82″E105°42′12.84″ 鸡杂王酒家洗手处出水口 |
| 采样环境: | - | - | 04 | 晴 |
| 采样时间: | - | - | 05 | 11/5/2025 |
| 采样人名称: | - | - | 06 | 柳杨、屈胜禄 |
| 检测类型: | - | - | 07 | 委托检测 |
| 检验时间: | - | - | 08 | 2025年11月05日-2025年11月07日 |
| 检测机构名称: | - | - | 09 | 重庆开元环境监测有限公司 |
| 采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | - | - | 10 | - |
| 报告编号: | - | - | 11 | 20250417-4 |
| 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 12 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 13 | |
| 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 14 | 未检出 |
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | 15 | |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | 16 | |
| 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 17 | |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 | 18 | |
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | 19 | |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 20 | |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 21 | |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 22 | |
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 23 | |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 24 | |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 25 | |
| 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 26 | |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 27 | |
| 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 28 | |
| 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 29 | |
| 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 30 | |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 31 | |
| 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 32 | |
| 色度 | 度 | ≤15 | 33 | <5 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 34 | 0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 35 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 36 | ||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 37 | ||
| 铝 | mg/L | ≤0.2 | 38 | |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 39 | |
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | 40 | |
| 铜 | mg/L | ≤1.0 | 41 | |
| 锌 | mg/L | ≤1.0 | 42 | |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 | |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44 | |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 45 | |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 46 | |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 47 | 2.76 |
| 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 48 | |
| 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 49 | |
| 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 50 | |
| 游离氯 | mg/L | / | 51 | |
| 总氯 | mg/L | / | 52 | |
| 臭氧 | mg/L | / | 53 | |
| 二氧化氯 | mg/L | 不小于0.02且不大于0.8 | 54 | 0.16 |
| 单位负责人: 统计负责人:张峻豪 填表人: 联系电话:023-43787036 报出日期:2025年11月26日 | ||||
| 说明: 1.报送单位: 2.统计范围: 3.报送时间: |
||||
| 本表逻辑审核关系: | ||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















