[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2025-00044 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理);水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2025-07-09 |
[ 成文日期 ] | 2025-07-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2025-00044 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理);水利、水务 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
[ 发布日期 ] | 2025-07-09 |
[ 成文日期 ] | 2025-07-09 |
[ 有效性 ] |
二次供水水质项目抽检报表公示
附件1: | |||||
二次供水水质项目抽检报表 | |||||
委托单位名称: | 重庆市大足区城市管理局 | 水样类型: | 二次供水 | 采样地点: | 重庆市大足区怡景花园小区2栋二次供水点 |
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 5/7/2025 | 采样人名称: | 唐开波、王英 |
检测类型: | 生活饮用水 | 检验时间: | 2025-05-07~2025-05-20 | 检测机构名称:众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 | 报告编号: | 2025-01SZ050005-5 | |||
序号 | 基本项目 | II类水标准值 | 检验结果 | ||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 7 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
6 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 | |
7 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.83 | |
8 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | 不小于0.02且不大于0.8 | 0.04 | |
备注:二次供水8项指标检测,辖区城市供水主管部门每半年抽检1次。此表每半年报1次。 | |||||
录入人:周孝平 | 联系电话:023-43787036 |
附件1: | |||||
二次供水水质项目抽检报表 | |||||
委托单位名称: | 重庆市大足区城市管理局 | 水样类型: | 二次供水 | 采样地点: | 重庆市大足区龙腾湾小区9栋二次供水点 |
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 5/7/2025 | 采样人名称: | 唐开波、王英 |
检测类型: | 生活饮用水 | 检验时间: | 2025-05-07~2025-05-20 | 检测机构名称:众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 | 报告编号: | 2025-01SZ050005-6 | |||
序号 | 基本项目 | II类水标准值 | 检验结果 | ||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 11 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
6 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 | |
7 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.86 | |
8 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | 不小于0.02且不大于0.8 | 0.08 | |
备注:二次供水8项指标检测,辖区城市供水主管部门每半年抽检1次。此表每半年报1次。 | |||||
录入人:周孝平 | 联系电话:023-43787036 |
附件1: | |||||
二次供水水质项目抽检报表 | |||||
委托单位名称: | 重庆市大足区城市管理局 | 水样类型: | 二次供水 | 采样地点: | 重庆市大足区圣玺府小区59栋一单元二次供水点 |
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 5/7/2025 | 采样人名称: | 唐开波、王英 |
检测类型: | 生活饮用水 | 检验时间: | 2025-05-07~2025-05-20 | 检测机构名称:众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 | 报告编号: | 2025-01SZ050005-7 | |||
序号 | 基本项目 | II类水标准值 | 检验结果 | ||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 5 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
6 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 | |
7 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.91 | |
8 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | 不小于0.02且不大于0.8 | 0.03 | |
备注:二次供水8项指标检测,辖区城市供水主管部门每半年抽检1次。此表每半年报1次。 | |||||
录入人:周孝平 | 联系电话:023-43787036 |
附件1: | |||||
二次供水水质项目抽检报表 | |||||
委托单位名称: | 重庆市大足区城市管理局 | 水样类型: | 二次供水 | 采样地点: | 重庆市大足区棠香街道二环南路200号 |
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 5/7/2025 | 采样人名称: | 唐开波、王英 |
检测类型: | 生活饮用水 | 检验时间: | 2025-05-07~2025-05-20 | 检测机构名称:众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 | 报告编号: | 2025-01SZ050005-8 | |||
序号 | 基本项目 | II类水标准值 | 检验结果 | ||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 8 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
6 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 | |
7 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.93 | |
8 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | 不小于0.02且不大于0.8 | 0.03 | |
备注:二次供水8项指标检测,辖区城市供水主管部门每半年抽检1次。此表每半年报1次。 | |||||
录入人:周孝平 | 联系电话:023-43787036 |
附件1: | |||||
二次供水水质项目抽检报表 | |||||
委托单位名称: | 重庆市大足区城市管理局 | 水样类型: | 二次供水 | 采样地点: | 重庆市大足区棠宁府小区4栋二次供水点 |
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 5/7/2025 | 采样人名称: | 唐开波、王英 |
检测类型: | 生活饮用水 | 检验时间: | 2025-05-07~2025-05-20 | 检测机构名称:众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 | 报告编号: | 2025-01SZ050005-9 | |||
序号 | 基本项目 | II类水标准值 | 检验结果 | ||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 6 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
6 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 | |
7 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.86 | |
8 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | 不小于0.02且不大于0.8 | 0.03 | |
备注:二次供水8项指标检测,辖区城市供水主管部门每半年抽检1次。此表每半年报1次。 | |||||
录入人:周孝平 | 联系电话:023-43787036 |
附件1: | |||||
二次供水水质项目抽检报表 | |||||
委托单位名称: | 重庆市大足区城市管理局 | 水样类型: | 二次供水 | 采样地点: | 重庆市大足区海棠香国小区10栋二次供水点 |
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 5/7/2025 | 采样人名称: | 唐开波、王英 |
检测类型: | 生活饮用水 | 检验时间: | 2025-05-07~2025-05-20 | 检测机构名称:众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 | 报告编号: | 2025-01SZ050005-10 | |||
序号 | 基本项目 | II类水标准值 | 检验结果 | ||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 13 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
6 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 | |
7 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.80 | |
8 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | 不小于0.02且不大于0.8 | 0.03 | |
备注:二次供水8项指标检测,辖区城市供水主管部门每半年抽检1次。此表每半年报1次。 | |||||
录入人:周孝平 | 联系电话:023-43787036 |
附件1: | |||||
二次供水水质项目抽检报表 | |||||
委托单位名称: | 重庆市大足区城市管理局 | 水样类型: | 二次供水 | 采样地点: | 重庆市大足区梧桐悦府小区2栋二次供水点 |
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 5/7/2025 | 采样人名称: | 唐开波、王英 |
检测类型: | 生活饮用水 | 检验时间: | 2025-05-07~2025-05-20 | 检测机构名称:众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 | 报告编号: | 2025-01SZ050005-11 | |||
序号 | 基本项目 | II类水标准值 | 检验结果 | ||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 14 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
6 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 | |
7 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.83 | |
8 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | 不小于0.02且不大于0.8 | 0.03 | |
备注:二次供水8项指标检测,辖区城市供水主管部门每半年抽检1次。此表每半年报1次。 | |||||
录入人:周孝平 | 联系电话:023-43787036 |
附件1: | |||||
二次供水水质项目抽检报表 | |||||
委托单位名称: | 重庆市大足区城市管理局 | 水样类型: | 二次供水 | 采样地点: | 重庆市大足区尚城半岛小区2栋二次供水点 |
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 5/7/2025 | 采样人名称: | 唐开波、王英 |
检测类型: | 生活饮用水 | 检验时间: | 2025-05-07~2025-05-20 | 检测机构名称:众信检测认证(重庆)有限公司 | |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 | 报告编号: | 2025-01SZ050005-12 | |||
序号 | 基本项目 | II类水标准值 | 检验结果 | ||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 11 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
6 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无肉眼可见物 | |
7 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.90 | |
8 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | 不小于0.02且不大于0.8 | 0.06 | |
备注:二次供水8项指标检测,辖区城市供水主管部门每半年抽检1次。此表每半年报1次。 | |||||
录入人:周孝平 | 联系电话:023-43787036 |
扫一扫在手机打开当前页