[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2022-00137 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理);水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2022-11-30 |
[ 成文日期 ] | 2022-11-30 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2022-00137 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理);水利、水务 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
[ 发布日期 ] | 2022-11-30 |
[ 成文日期 ] | 2022-11-30 |
[ 有效性 ] |
大足区供水情况监测公示(2022年11月)
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||||||
委托单位名称:重庆市大足区城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 清明桥水厂出厂水水质监测点 | |||||
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 11/1/2022 | 采样人名称: | 汤化涝、郑豫川 | ||||
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 11/11/2022 | 检测机构名称: | 重庆市九升检测技术有限公司 | ||||
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | 九升(检)字[2021]第WT06157-70号 | |||||||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |||||
0502 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |||||
0503 | 耐热大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |||||
0515 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |||||
0516 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 5 | |||||
0306 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | |||||
0307 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | |||||
0309 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |||||
0311 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | |||||
0310 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |||||
0312 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | |||||
0301 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |||||
0302 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.216 | |||||
0201 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.536 | |||||
0805 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.046 | |||||
0809 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00052 | |||||
0273 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | -- | |||||
1151 | 甲醛(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.9 | -- | |||||
0272 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.579 | |||||
0276 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.658 | |||||
0102 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |||||
0103 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | <1 | |||||
0104 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||||||
0105 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | ||||||
0137 | pH | 6.5~8.5 | 7.82 | ||||||
0221 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.04 | |||||
0216 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 | |||||
0218 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 | |||||
0219 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.007 | |||||
0220 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | |||||
0207 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 31.2 | |||||
0208 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 62.2 | |||||
0138 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 440 | |||||
0205 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 212 | |||||
0122 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,特殊情况下不超过5 | 2.52 | |||||
0209 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | |||||
0210 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | |||||
0181 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | |||||
0182 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.036 | |||||
0271 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | - | |||||
0951 | 一氯氨(总氯) | mg/L | ≥0.5(出厂水),≥0.05(管网水) | - | |||||
0277 | 臭氧 | mg/L | ≥0.02(管网水) | - | |||||
0274 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | ≥0.1(出厂水),≥0.02(管网水) | 0.14 | |||||
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。 | |||||||||
录入人: | 张峻豪 | 联系电话:43787036 |
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称:重庆市大足区城市管理局 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 清明桥水厂管网水水质监测点 | |
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 11/1/2022 | 采样人名称: | 汤化涝、郑豫川 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 11/11/2022 | 检测机构名称: | 重庆市九升检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | 九升(检)字[2021]第WT06157-72号 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
0502 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
0503 | 耐热大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | ||
0515 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | ||
0516 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 15 | |
0306 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ||
0307 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ||
0309 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | ||
0311 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ||
0310 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ||
0312 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ||
0301 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ||
0302 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | ||
0201 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | ||
0805 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | ||
0809 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ||
0273 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | ||
1151 | 甲醛(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.9 | ||
0272 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | ||
0276 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ||
0102 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
0103 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | <1 | |
0104 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
0105 | 肉眼可见物 | 不得含有 | |||
0137 | pH | 6.5~8.5 | |||
0221 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | ||
0216 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ||
0218 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ||
0219 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ||
0220 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ||
0207 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | ||
0208 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | ||
0138 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | ||
0205 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | ||
0122 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,特殊情况下不超过5 | 2.37 | |
0209 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | ||
0210 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ||
0181 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ||
0182 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | ||
0271 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | ||
0951 | 一氯氨(总氯) | mg/L | ≥0.5(出厂水),≥0.05(管网水) | ||
0277 | 臭氧 | mg/L | ≥0.02(管网水) | ||
0274 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | ≥0.1(出厂水),≥0.02(管网水) | 0.04 | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。 | |||||
录入人: | 张峻豪 | 联系电话:43787036 |
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称:重庆市大足区城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 三万吨水厂出厂水水质监测点 | |
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 11/1/2022 | 采样人名称: | 汤化涝、唐勇 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 11/11/2022 | 检测机构名称: | 重庆市九升检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | 九升(检)字[2021]第WT06157-69号 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
0502 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
0503 | 耐热大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
0515 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
0516 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 8 | |
0306 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | |
0307 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | |
0309 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
0311 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | |
0310 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
0312 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | |
0301 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
0302 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.194 | |
0201 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.606 | |
0805 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0293 | |
0809 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00041 | |
0273 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | -- | |
1151 | 甲醛(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.9 | -- | |
0272 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.578 | |
0276 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.378 | |
0102 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
0103 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | <1 | |
0104 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
0105 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | ||
0137 | pH | 6.5~8.5 | 7.78 | ||
0221 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.04 | |
0216 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 | |
0218 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0016 | |
0219 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.007 | |
0220 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 | |
0207 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 71.1 | |
0208 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 66.2 | |
0138 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 482 | |
0205 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 224 | |
0122 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,特殊情况下不超过5 | 2.4 | |
0209 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | |
0210 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | |
0181 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | |
0182 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.028 | |
0271 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | - | |
0951 | 一氯氨(总氯) | mg/L | ≥0.5(出厂水),≥0.05(管网水) | - | |
0277 | 臭氧 | mg/L | ≥0.02(管网水) | - | |
0274 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | ≥0.1(出厂水),≥0.02(管网水) | 0.16 | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。 | |||||
录入人: | 张峻豪 | 联系电话:43787036 |
生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称:重庆市大足区城市管理局 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 三万吨水厂管网水水质监测点 | |
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 11/1/2022 | 采样人名称: | 汤化涝、郑豫川 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 11/11/2022 | 检测机构名称: | 重庆市九升检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | 九升(检)字[2021]第WT06157-71号 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
0502 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
0503 | 耐热大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | ||
0515 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | ||
0516 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 14 | |
0306 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ||
0307 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ||
0309 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | ||
0311 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ||
0310 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ||
0312 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ||
0301 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ||
0302 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | ||
0201 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | ||
0805 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | ||
0809 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ||
0273 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | ||
1151 | 甲醛(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.9 | ||
0272 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | ||
0276 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ||
0102 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
0103 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | <1 | |
0104 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
0105 | 肉眼可见物 | 不得含有 | |||
0137 | pH | 6.5~8.5 | |||
0221 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | ||
0216 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ||
0218 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ||
0219 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ||
0220 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ||
0207 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | ||
0208 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | ||
0138 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | ||
0205 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | ||
0122 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,特殊情况下不超过5 | 2.39 | |
0209 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | ||
0210 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ||
0181 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ||
0182 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | ||
0271 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | ||
0951 | 一氯氨(总氯) | mg/L | ≥0.5(出厂水),≥0.05(管网水) | ||
0277 | 臭氧 | mg/L | ≥0.02(管网水) | ||
0274 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | ≥0.1(出厂水),≥0.02(管网水) | 0.05 | |
备注:1.出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。 | |||||
录入人: | 张峻豪 | 联系电话:43787036 |
扫一扫在手机打开当前页