[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2023-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2023-01-11 |
[ 成文日期 ] | 2023-01-11 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2023-00003 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) |
[ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
[ 发布日期 ] | 2023-01-11 |
[ 成文日期 ] | 2023-01-11 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区城市管理局2022年行政检查(双随机、一公开)6-11月
重庆市大足区城市管理局2022年行政检查(双随机、一公开)6-11月 | |||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人性质 | 行政相对人证件类型 | 行政相对人编码 | 行政区划代码 | 检查实施清单编码 | 实施机构 | 实施机构编码 | 检查形式 | 检查类别 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 | 执法证号 | 检查结果 | 法人 |
重庆泽京物业管理集团有限公司大足分公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 915002255590338237 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.6.7 | 艾剑波、欧雪英 | 220210091、220210069 | 正常 | 陈灿 |
重庆新城鸿润房地产开发有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA612DPA6E | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.6.14 | 杨刚、陈刚 | 220210076、220210088 | 正常 | 杨可 |
重庆泽京实业发展(集团)有限责任公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 915002255590338237 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.6.23 | 艾剑波、张永刚 | 220210091、220210064 | 正常 | 郑师明 |
重庆驰恒物业管理有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225327756256F | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.6.24 | 艾剑波、欧雪英 | 220210091、220210069 | 正常 | 谢茂福 |
重庆市嘉悦房地产开发有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA613X7L1R | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.7.12 | 杨刚、罗轶 | 220210076、220210073 | 正常 | 李文勳 |
重庆市大足区东城幼儿园 | 法人 | 统一社会信用代码 | 52500111693904263H | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.7.16 | 艾剑波、姚廷国 | 220210091、220210061 | 正常 | 陈平 |
重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 法人 | 统一社会信用代码 | 11500111MB1860520D | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.7.28 | 艾剑波、欧雪英 | 220210091、220210069 | 正常 | 何圣春 |
重庆市大足区大双实业发展有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225054802834R | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.7.29 | 艾剑波、姚廷国 | 220210091、220210061 | 正常 | 张玺搏 |
重庆洋龙置业有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225709449382P | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.8.2 | 杨刚、罗轶 | 220210076、220210073 | 正常 | 邓功灿 |
重庆胜邦燃气有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA5YN4CL19 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.8.20 | 尹为、陈红兵 | 220210056、220210086 | 正常 | 王炜友 |
重庆新城鸿润房地产开发有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA612DPA6E | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.9.15 | 杨刚、罗轶 | 220210076、220210073 | 正常 | 杨可 |
中国铁塔股份有限公司重庆市分公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500000305266221M | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.9.18 | 杨刚、陈刚 | 220210076、220210088 | 正常 | 张翅翔 |
重庆新城鸿润房地产开发有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA612DPA6E | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.9.24 | 艾剑波、姚廷国 | 220210091、220210061 | 正常 | 杨可 |
重庆市大足区中医院 | 法人 | 统一社会信用代码 | 12500111450663995L | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.10.11 | 尹为、陈红兵 | 220210056、220210086 | 正常 | 陆俊刚 |
国网重庆市电力公司大足供电分公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA5U6G3921 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.10.18 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 唐军 |
重庆胜邦燃气有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA5YN4CL19 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.10.21 | 陈红兵、彭跃 | 220210086、220210068 | 正常 | 王炜友 |
重庆市大足区昌州小学 | 法人 | 统一社会信用代码 | 12500111450667443R | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.11.12 | 艾剑波、张永刚 | 220210091、220210064 | 正常 | 康中刚 |
重庆生旺工贸有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500111MA61D7WR3C | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.11.24 | 杨刚、陈刚 | 220210076、220210088 | 正常 | 杨显平 |
重庆市大足区中医院 | 法人 | 统一社会信用代码 | 12500111450663995L | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.12.2 | 尹为、陈红兵 | 220210056、220210086 | 正常 | 陆俊刚 |
王艳丽 | 自然人 | 统一社会信用代码 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.12.13 | 杨刚、罗轶 | 220210076、220210073 | 正常 | 王艳丽 | |
重庆大足城乡建设投资集团有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 915002256761272553 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.12.16 | 艾剑波、姚廷国 | 220210091、220210061 | 正常 | 谭胜天 |
重庆市庆安电力安装工程有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 915001036710150272 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.12.30 | 艾剑波、欧雪英 | 220210091、220210069 | 正常 | 杨景富 |
重庆足兴置业有限公司 |
法人 | 统一社会信用代码 | 91500225339614634C | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2021.12.22 | 艾剑波、张永刚 | 220210091、220210064 | 正常 | 唐从强 |
重庆昱成消防安全工程有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 915001032028044102 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022.1.10 | 姚廷国、张永刚 | 220210061、220210064 | 正常 | 傅明芬 |
重庆俊豪物业管理有限责任公司大足分公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA60UPHG93 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022.1.17 | 艾剑波、姚廷国 | 220210091、220210061 | 正常 | 邬鲜彬 |
重庆市大足区新城吾悦商业管理有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500111MA617TNQ5A | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022.2.1 | 杨刚、陈刚 | 220210076、220210088 | 正常 | 胥建新 |
重庆棠府置业有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA60MFD28J | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022.2.23 | 杨刚、罗轶 | 220210076、220210073 | 正常 | 胡昌东 |
重庆中松房地产开发有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 9150022556561160X5 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022.2.24 | 杨刚、罗轶 | 220210076、220210073 | 正常 | 杨云 |
重庆大足城乡建设投资集团有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 915002256761272553 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022.3.7 | 杨刚、陈刚 | 220210076、220210088 | 正常 | 谭胜天 |
重庆胜邦燃气有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA5YN4CL19 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022/3/17 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 王炜友 |
大足区天玄足浴馆 | 法人 | 统一社会信用代码 | 92500111MAAC28GR16 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 3/28/2022 | 罗轶、陈刚 | 220210073、220210088 | 正常 | 陈毅 |
重庆市大足排水有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225756226886X | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 3/28/2022 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 江龙 |
中国移动通信集团重庆有限公司大足分公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225903846568R | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 4/18/2022 | 罗轶、陈刚 | 220210073、220210088 | 正常 | 邓世强 |
重庆绿地园林房地产开发有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225574829694K | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 4/25/2022 | 杨刚、罗轶 | 220210076、220210073 | 正常 | 孙志文 |
重庆中松房地产开发有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 9150022556561160X5 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 4/27/2022 | 艾剑波、姚廷国 | 220210091、220210061 | 正常 | 杨云 |
中国农业银行股份有限公司重庆大足支行 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225903849355R | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 5/11/2022 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 李小平 |
重庆利安凰城置业有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 915002250912498391 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 6/3/2022 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 聂华 |
重庆新城鸿润房地产开发有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA612DPA6E | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 6/13/2022 | 杨刚、陈刚 | 220210076、220210088 | 正常 | 杨可 |
中国农业发展银行重庆市大足支行 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225709388970P | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 6/24/2022 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 夏雨 |
国网重庆市电力公司大足供电分公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA5U6G3921 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 7/13/2022 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 唐军 |
重庆市金庚置业发展有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 915002257093629736 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 7/14/2022 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 杨耀云 |
重庆市大足区精诚电力发展有限责任公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 915002252038175550 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 7/20/2022 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 姜国宇 |
重庆市大足区中医院 | 法人 | 统一社会信用代码 | 12500111450663995L | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 9/13/2022 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 陆俊刚 |
重庆市金庚置业发展有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 915002257093629736 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 8/9/2022 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 杨耀云 |
重庆胜邦燃气有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA5YN4CL19 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 8/17/2022 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 王炜友 |
重庆胜邦燃气有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA5YN4CL19 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 9/22/2022 | 杨刚、罗轶 | 220210076、220210073 | 正常 | 王炜友 |
中国农业银行股份有限公司重庆大足支行 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225903849355R | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 9/30/2022 | 艾剑波、姚廷国 | 220210091、220210061 | 正常 | 李小平 |
重庆泽京实业发展(集团)有限责任公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 915002255590338237 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 10/21/2022 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 郑师明 |
重庆世德物业有限责任公司大足分公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 915002256664349138 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 10/21/2022 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 兰明建 |
重庆利安凰城置业有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 915002250912498391 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 10/23/2022 | 姚廷国、陈刚 | 220210061、220210088 | 正常 | 聂华 |
重庆新城鸿润房地产开发有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225MA612DPA6E | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 11/25/2022 | 艾剑波、罗轶 | 220210091、220210073 | 正常 | 杨可 |
扫一扫在手机打开当前页