[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2022-00094 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2022-05-31 |
[ 成文日期 ] | 2022-05-31 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2022-00094 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) |
[ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
[ 发布日期 ] | 2022-05-31 |
[ 成文日期 ] | 2022-05-31 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区城市管理局2022年行政检查(双随机、一公开)
行政相对人名称 | 行政相对人性质 | 行政相对人证件类型 | 行政相对人编码 | 行政区划代码 | 检查实施清单编码 | 实施机构 | 实施机构编码 | 检查形式 | 检查类别 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 | 执法证号 | 检查结果 | 法人 | 备注 |
中国移动通信集团重庆有限公司大足分公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225903846568R | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022-4-18 | 罗轶、陈刚 | 220210073、220210088 | 正常 | 邓世强 | |
重庆绿地园林房地产开发有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225574829694K | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022-4-25 | 杨刚、罗轶 | 220210076、220210073 | 正常 | 孙志文 | |
重庆中松房地产开发有限公司 | 法人 | 统一社会信用代码 | 9150022556561160X5 | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022-4-27 | 艾剑波、姚廷国 | 220210091、220210061 | 正常 | 杨云 | |
中国农业银行股份有限公司重庆大足支行 | 法人 | 统一社会信用代码 | 91500225903849355R | 500111 | 11500111709318024F | 重庆市大足区城市管理局 | 11500111009348329P | 日常检查 | 现场检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022-5-11 | 尹为、彭跃 | 220210056、220210068 | 正常 | 李小平 |
扫一扫在手机打开当前页