[ 索引号 ] | 115001117500923541/2025-00091 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2025-06-18 |
[ 成文日期 ] | 2025-06-18 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117500923541/2025-00091 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
[ 发布日期 ] | 2025-06-18 |
[ 成文日期 ] | 2025-06-18 |
[ 有效性 ] |
债券存续期公开
Overview
表3-1 新增地方政府一般债券情况表表3-1 新增地方政府专项债券情况表
表3-2 新增地方政府一般债券资金收支情况表
表3-2 新增地方政府专项债券资金收支情况表
2023年--2024年末500225 大足区发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2023年重庆市政府一般债券(一期) | 2305595 | 一般债券 | 1.79 | 2023-06-19 | 2.53 | 5年 | |||||
2024年重庆市政府一般债券(一期) | 231921 | 一般债券 | 2.98 | 2024-08-08 | 2.03 | 7年 | |||||
2023年重庆市政府一般债券(二期) | 2305742 | 一般债券 | 0.30 | 2023-07-20 | 2.53 | 5年 | |||||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
2023年--2024年末500225 大足区发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2023年重庆市政府专项债券(二十一期) | 2305743 | 其他领域专项债券 | 0.36 | 2023-07-20 | 2.73 | 10年 | 市政公共基础设施(地下综合管廊) | ||||||
2023年重庆市政府专项债券(二十四期) | 2305746 | 其他领域专项债券 | 9.20 | 2023-07-20 | 3.11 | 30年 | 交通公共基础设施(公路),其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市道路),市政公共基础设施(其他市政基础设施) | ||||||
2023年重庆市政府专项债券(二十三期) | 2305745 | 其他领域专项债券 | 3.00 | 2023-07-20 | 3.02 | 20年 | 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | ||||||
2023年重庆市政府专项债券(三十二期) | 2371095 | 其他领域专项债券 | 4.44 | 2023-09-08 | 3.07 | 30年 | 交通公共基础设施(公路),其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市道路),市政公共基础设施(其他市政基础设施) | ||||||
2024年重庆市政府专项债券(七期) | 198489 | 其他领域专项债券 | 1.80 | 2024-05-27 | 2.51 | 15年 | 其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) | ||||||
2024年重庆市政府专项债券(八期) | 198490 | 其他领域专项债券 | 7.20 | 2024-05-27 | 2.63 | 20年 | 交通公共基础设施(公路),其他公共基础设施 | ||||||
2024年重庆市政府专项债券(十二期) | 231923 | 其他领域专项债券 | 1.44 | 2024-08-08 | 2.32 | 15年 | 其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) | ||||||
2024年重庆市政府专项债券(十三期) | 231924 | 其他领域专项债券 | 2.00 | 2024-08-08 | 2.34 | 20年 | 交通公共基础设施(公路),其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市道路),市政公共基础设施(其他市政基础设施) | ||||||
2024年重庆市政府专项债券(十七期) | 2405748 | 其他领域专项债券 | 8.88 | 2024-08-22 | 2.14 | 7年 | 交通公共基础设施(公路),其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市道路),市政公共基础设施(城市排水和污水处理设施),市政公共基础设施(其他市政基础设施),市政公共基础设施(园林绿化),水利公共基础设施(水文基础设施工程) | ||||||
2024年重庆市棚户区改造专项债券(四期)-2024年重庆市政府专项债券(二十七期) | 199023 | 棚改专项债券 | 1.15 | 2024-10-22 | 2.17 | 10年 | 其他公共基础设施 | ||||||
2023年重庆市政府专项债券(三期) | 173995 | 其他领域专项债券 | 5.00 | 2023-01-31 | 3.28 | 20年 | 交通公共基础设施(公路),其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市排水和污水处理设施) | ||||||
2023年重庆市政府专项债券(二期) | 173994 | 其他领域专项债券 | 0.50 | 2023-01-31 | 3.21 | 15年 | 其他公共基础设施 | ||||||
2023年重庆市政府专项债券(十一期) | 2305377 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 2023-04-21 | 3.15 | 20年 | 交通公共基础设施(公路) | ||||||
2023年重庆市政府专项债券(十三期) | 2305498 | 其他领域专项债券 | 1.60 | 2023-05-26 | 2.97 | 15年 | 其他公共基础设施 | ||||||
2023年重庆市政府专项债券(十四期) | 2305499 | 其他领域专项债券 | 2.60 | 2023-05-26 | 3.06 | 20年 | 其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市排水和污水处理设施) | ||||||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
Sheet 3:表3-2 新增地方政府一般债券资金收支情况表
2023年--2024年末500225 大足区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 | 2023年--2024年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 5.07 | 5.07 | ||
1 | 2023年重庆市政府一般债券(二期) | 0.30 | 201一般公共服务支出 | 0.02 |
2 | 2023年重庆市政府一般债券(一期) | 1.79 | 204公共安全支出 | 0.04 |
3 | 2024年重庆市政府一般债券(一期) | 2.98 | 205教育支出 | 3.29 |
4 | 212城乡社区支出 | 0.30 | ||
5 | 213农林水支出 | 0.09 | ||
6 | 214交通运输支出 | 1.23 | ||
7 | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.10 |
Sheet 4:表3-2 新增地方政府专项债券资金收支情况表
2023年--2024年末500225 大足区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 | 2023年--2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 49.47 | 49.47 | ||
1 | 2023年重庆市政府专项债券(三期) | 5.00 | 221住房保障支出 | 1.15 |
2 | 2023年重庆市政府专项债券(二十一期) | 0.36 | 229其他支出 | 48.32 |
3 | 2024年重庆市政府专项债券(七期) | 1.80 | ||
4 | 2024年重庆市棚户区改造专项债券(四期)-2024年重庆市政府专项债券(二十七期) | 1.15 | ||
5 | 2023年重庆市政府专项债券(三十二期) | 4.44 | ||
6 | 2023年重庆市政府专项债券(二十四期) | 9.20 | ||
7 | 2023年重庆市政府专项债券(十三期) | 1.60 | ||
8 | 2024年重庆市政府专项债券(十三期) | 2.00 | ||
9 | 2024年重庆市政府专项债券(十二期) | 1.44 | ||
10 | 2023年重庆市政府专项债券(十一期) | 0.30 | ||
11 | 2024年重庆市政府专项债券(十七期) | 8.88 | ||
12 | 2023年重庆市政府专项债券(二十三期) | 3.00 | ||
13 | 2023年重庆市政府专项债券(二期) | 0.50 | ||
14 | 2023年重庆市政府专项债券(十四期) | 2.60 | ||
15 | 2024年重庆市政府专项债券(八期) | 7.20 |
文件下载:
扫一扫在手机打开当前页