[ 索引号 ] | 11500111709318024F/2025-00079 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 物价;教育 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 | [ 发布日期 ] | 2025-09-12 |
[ 成文日期 ] | 2025-09-12 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709318024F/2025-00079 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 物价;教育 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 |
[ 发布日期 ] | 2025-09-12 |
[ 成文日期 ] | 2025-09-12 |
[ 有效性 ] |
大足区民办幼儿园保育教育费收费标准备案表
大足区民办幼儿园保育教育费收费标准备案表 | ||||||||
序号 | 学区 | 学校名称 | 幼儿园性质 | 幼儿园等级 | 收费标准 | 备案时间 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 中敖 | 重庆市大足区中敖镇新星幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 500 | 2025年8月12日 | 张明燕 | 13883913982 |
2 | 中敖 | 重庆市大足区高升镇童心幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 400 | 2025年8月12日 | 金洪秀 | 18983057160 |
3 | 万古 | 重庆市大足区万古镇翔宇幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 600 | 2025年8月19日 | 邢双霞 | 13996291158 |
4 | 万古 | 重庆市大足区万古镇万兴幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 500 | 2025年8月18日 | 鲁文平 | 13996199336 |
5 | 万古 | 重庆市大足区万古镇新苗幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 800 | 2025年8月20日 | 黄永 | 15823046540 |
6 | 万古 | 重庆市大足区万古镇石牛幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 500 | 2025年8月18日 | 鲁文平 | 13996199336 |
7 | 万古 | 重庆市大足区万古镇吉安幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月14日 | 丁龙容 | 13368202499 |
8 | 万古 | 重庆市大足区国梁镇小博士幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 500 | 2025年8月13日 | 汪贤 | 13983837990 |
9 | 万古 | 重庆市大足区雍溪镇红星幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 450 | 2025年8月19日 | 梁剑 | 17783870695 |
10 | 石马 | 重庆市大足区回龙镇佳佳幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月13日 | 陈冬琴 | 15213118387 |
11 | 石马 | 重庆市大足区回龙镇农园幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月13日 | 谭尧舜 | 13350336320 |
12 | 石马 | 重庆市大足区金山镇水口幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 500 | 2025年8月19日 | 邓小红 | 13696412808 |
13 | 石马 | 重庆市大足区石马镇蓝天幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月11日 | 廖文琼 | 15823250180 |
14 | 石马 | 重庆市大足区石马镇希望幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 600 | 2025年8月13日 | 黄俊峰 | 18084086293 |
15 | 石马 | 重庆市大足区拾万镇翠翠幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月15日 | 谷翠华 | 18996290130 |
16 | 石马 | 重庆市大足区拾万镇石轮幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月12日 | 谷明利 | 13206008198 |
17 | 石马 | 重庆市大足区拾万镇星星幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 600 | 2025年8月11日 | 唐朝玉 | 13527350223 |
18 | 三驱 | 重庆市大足区三驱镇阳光幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 600 | 2025年8月18日 | 蒋建云 | 18716272851 |
19 | 三驱 | 重庆市大足区三驱镇荣升幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 500 | 2025年8月15日 | 陈海林 | 13594028985 |
20 | 三驱 | 重庆市大足区季家镇徵羽幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月12日 | 肖建纯 | 13752879402 |
21 | 三驱 | 重庆市大足区铁山镇小天使幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 500 | 2025年8月12日 | 刘明秀 | 15825977426 |
22 | 三驱 | 重庆市大足区铁山镇双河幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月13日 | 冯卫 | 13983667170 |
23 | 三驱 | 重庆市大足区铁山镇东升幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 600 | 2025年8月13日 | 唐定凤 | 15923130390 |
24 | 三驱 | 重庆市大足区龙石镇欣欣幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 650 | 2025年8月12日 | 谢安平 | 13527350986 |
25 | 三驱 | 重庆市大足区珠溪镇槽坊幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 400 | 2025年8月12日 | 潘传秀 | 15310435163 |
26 | 三驱 | 重庆市大足区珠溪镇国光幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 400 | 2025年8月12日 | 雷登兰 | 15310435193 |
27 | 三驱 | 重庆市大足区珠溪镇春苗幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 500 | 2025年8月15日 | 郭无暇 | 15213060996 |
28 | 三驱 | 重庆市大足区珠溪镇新星幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 500 | 2025年8月18日 | 李海鸥 | 13883607868 |
29 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇蓓蕾幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 750 | 2025年8月18日 | 匡忠莲 | 15123982899 |
30 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇朝阳街幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月11日 | 刘远惠 | 13883776166 |
31 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇雏鹰幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 700 | 2025年8月21日 | 黄伟涛 | 13648310657 |
32 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇国光幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 600 | 2025年8月12日 | 张安琼 | 13500394969 |
33 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇红太阳幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 600 | 2025年8月15日 | 汪成红 | 15923022192 |
34 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇绿荫幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 400 | 2025年8月18日 | 谷小林 | 15823846546 |
35 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇苗苗幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 400 | 2025年8月25日 | 欧海 | 17338629420 |
36 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇明光幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 500 | 2025年8月12日 | 陈本利 | 13032350178 |
37 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇明星幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 700 | 2025年8月19日 | 杨春燕 | 18623133994 |
38 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇启慧幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 750 | 2025年8月18日 | 蒋世梅 | 15923004696 |
39 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇泰和幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月11日 | 曾梅 | 13509429589 |
40 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇为民幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 400 | 2025年8月11日 | 冯梅 | 13452303180 |
41 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇五金街幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 600 | 2025年8月13日 | 蒋秀芳 | 13640507295 |
42 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇西一幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月18日 | 陈池容 | 13368336086 |
43 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇喜洋洋幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月15日 | 廖邦美 | 13372622998 |
44 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇小蓓蕾幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 400 | 2025年8月13日 | 杨兴平 | 15736126556 |
45 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇小天使幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 600 | 2025年8月20日 | 梅寒 | 18523090140 |
46 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇小星星幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月13日 | 宋禄碧 | 13637798246 |
47 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇新苗幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 600 | 2025年8月13日 | 林宗坤 | 13983755092 |
48 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇永华幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 400 | 2025年8月12日 | 梁永维 | 13637774644 |
49 | 龙水 | 重庆市大足区龙水镇智博幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 550 | 2025年8月19日 | 李巧 | 13628222522 |
50 | 龙水 | 重庆市大足区金桂贝贝幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 900 | 2025年8月13日 | 陈加纯 | 15711088771 |
51 | 龙水 | 重庆市大足区玉龙镇上晶幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 700 | 2025年8月20日 | 龙梅 | 13883288799 |
52 | 龙水 | 重庆市大足区宝兴镇鸿桥幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 400 | 2025年8月13日 | 陈明艳 | 15803093905 |
53 | 龙水 | 重庆市大足区宝兴镇新苗幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 400 | 2025年8月13日 | 陈建纯 | 18323474546 |
54 | 经开 | 重庆市大足区新世纪幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 700 | 2025年8月20日 | 刘渊媛 | 15111915009 |
55 | 经开 | 重庆市大足区邮亭镇新秀幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月19日 | 肖仁秀 | 13983884692 |
56 | 经开 | 重庆市大足区通桥街道苗苗幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 650 | 2025年8月18日 | 张再英 | 13896118102 |
57 | 经开 | 重庆市大足区邮亭镇港博幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 500 | 2025年8月12日 | 吴选忠 | 13983842888 |
58 | 经开 | 重庆市大足区双路街道小雨点幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 650 | 2025年8月18日 | 李元琼 | 13350390782 |
59 | 经开 | 重庆市大足区甜甜启智幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 750 | 2025年8月20日 | 罗传洪 | 18996025968 |
60 | 经开 | 重庆市大足区谭泰晨曦幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 650 | 2025年8月12日 | 王安辉 | 18996293088 |
61 | 经开 | 重庆市大足区双路镇乐乐幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 650 | 2025年8月18日 | 陈洪敏 | 13193151588 |
62 | 经开 | 重庆市大足区邮亭镇鲜花幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月13日 | 李作秀 | 19942261454 |
63 | 经开 | 重庆市大足区邮亭镇蓝灵幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月14日 | 王运兰 | 13527579364 |
64 | 经开 | 重庆市大足区邮亭镇乐乐幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月14日 | 罗学敏 | 13896169981 |
65 | 经开 | 重庆市大足区兴阳观岳山幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 750 | 2025年8月18日 | 王明 | 18696556677 |
66 | 龙岗 | 重庆市大足区江南幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 900 | 2025年8月19日 | 陈羽新 | 13883551393 |
67 | 龙岗 | 重庆市大足区迪乐凯斯幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 650 | 2025年8月19日 | 谢丹 | 17388220987 |
68 | 龙岗 | 重庆市大足区上朗锦绣幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 900 | 2025年8月13日 | 杨壹壹 | 18883154072 |
69 | 龙岗 | 重庆市大足区龙岗街道九龙湾幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 750 | 2025年8月18日 | 覃定兰 | 15510555156 |
70 | 龙岗 | 重庆市大足区龙岗街道明辉幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 600 | 2025年8月18日 | 梁旭凤 | 13617614266 |
71 | 龙岗 | 重庆市大足区龙岗街道明星幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 750 | 2025年8月18日 | 廖珍宣 | 15025340991 |
72 | 龙岗 | 重庆市大足区龙岗街道南环幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 650 | 2025年8月19日 | 杨洪明 | 18623529499 |
73 | 龙岗 | 重庆市大足区西城幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 650 | 2025年8月19日 | 陈羽新 | 13882551393 |
74 | 龙岗 | 重庆市大足区金宝贝幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 650 | 2025年8月19日 | 袁媛 | 18628338087 |
75 | 棠香 | 重庆市大足区国欣布莱特幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 900 | 2025年8月11日 | 饶静 | 13594011171 |
76 | 棠香 | 重庆市大足区白鹭洲幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 600 | 2025年8月14日 | 刘永刚 | 13983659668 |
77 | 棠香 | 重庆市大足区柏林幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 600 | 2025年8月19日 | 邢双霞 | 13996291158 |
78 | 棠香 | 重庆市大足区东城幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 750 | 2025年8月12日 | 陈平 | 13983937069 |
79 | 棠香 | 重庆市大足区凤凰城幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 900 | 2025年8月18日 | 欧国梅 | 13996384531 |
80 | 棠香 | 重庆市大足区海棠春天幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 750 | 2025年8月11日 | 龙顺芬 | 15923224804 |
81 | 棠香 | 重庆市大足区豪洋凯城幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 750 | 2025年8月12日 | 彭期会 | 13883493628 |
82 | 棠香 | 重庆市大足区蓝湖丽都幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 900 | 2025年8月12日 | 彭期会 | 13883493628 |
83 | 棠香 | 重庆市大足区乐彩幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 900 | 2025年8月18日 | 彭泓仁 | 13308319055 |
84 | 棠香 | 重庆市大足区上朗蓝湖天和幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 900 | 2025年8月13日 | 任星谕 | 19922925888 |
85 | 棠香 | 重庆市大足区上朗香溪樾幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 900 | 2025年8月13日 | 任星谕 | 19922925888 |
86 | 棠香 | 重庆市大足区棠香街道东方幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 750 | 2025年8月18日 | 郑小琴 | 13512338140 |
87 | 棠香 | 重庆市大足区棠香街道红星幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 650 | 2025年8月18日 | 王树林 | 13212343355 |
88 | 棠香 | 重庆市大足区棠香街道花蕾幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 750 | 2025年8月18日 | 吴利平 | 13640520319 |
89 | 棠香 | 重庆市大足区棠香街道华星幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 600 | 2025年8月12日 | 戴应华 | 13883349615 |
90 | 棠香 | 重庆市大足区棠香街道金星幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 600 | 2025年8月18日 | 李红玉 | 13983963430 |
91 | 棠香 | 重庆市大足区棠香街道双丰幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 500 | 2025年8月25日 | 陈世淑 | 13368350840 |
92 | 棠香 | 重庆市大足区棠香街道春光幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 500 | 2025年8月19日 | 王静 | 13883633336 |
93 | 棠香 | 重庆市大足区棠香街道龙凤幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 550 | 2025年8月19日 | 冯黎黎 | 15998908277 |
94 | 棠香 | 重庆市大足区棠香街道五星幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 650 | 2025年8月18日 | 黎芯华 | 13996119752 |
95 | 棠香 | 重庆市大足区铜锣湾爱尔篮幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 900 | 2025年8月11日 | 饶静 | 13594011171 |
96 | 棠香 | 重庆市大足区五星华府幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 700 | 2025年8月19日 | 刘合英 | 18523035593 |
97 | 棠香 | 重庆市大足区香山美地幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 750 | 2025年8月12日 | 郑召兰 | 13883342086 |
98 | 棠香 | 重庆市大足区新城幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 810 | 2025年8月13日 | 翟晓伟 | 18903598400 |
99 | 棠香 | 重庆市大足区星宇幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 900 | 2025年8月11日 | 刘彬 | 17783641623 |
100 | 棠香 | 重庆市大足区朗萌巴蜀幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 900 | 2025年8月19日 | 陆洲 | 17338629153 |
101 | 棠香 | 重庆市大足区绿地海棠湾幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 750 | 2025年8月21日 | 陈加纯 | 15711088771 |
102 | 棠香 | 重庆市大足区智凤街道晨曦幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 500 | 2025年8月25日 | 吴国超 | 13996470276 |
103 | 棠香 | 重庆市大足区智凤街道蓝天幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 550 | 2025年8月15日 | 杨国辉 | 15922997070 |
104 | 棠香 | 重庆市大足区智凤街道茅里堡幼儿园 | 民办普惠 | 二级 | 550 | 2025年8月11日 | 付霞 | 15922935628 |
105 | 棠香 | 重庆市大足区智凤街道普安幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 500 | 2025年8月11日 | 陈秀娟 | 13883169316 |
106 | 棠香 | 重庆市大足区智凤街道群星幼儿园 | 民办普惠 | 三级 | 450 | 2025年8月11日 | 肖达凤 | 18716426301 |
107 | 棠香 | 重庆市大足区大双品鉴幼儿园 | 民办普惠 | 一级 | 650 | 2025年8月19日 | 沈大艳 | 13452069375 |
108 | 龙岗 | 重庆市大足区金太阳幼儿园 | 民办非普惠 | 一级 | 900 | 2025年4月28日 | 谭先燕 | 13883600897 |
109 | 龙岗 | 重庆市大足迪涛学校附属幼儿园 | 民办非普惠 | 一级 | 2000 | 2025年4月28日 | 杨 飞 | 15025342899 |
扫一扫在手机打开当前页