[ 索引号 ] | 11500111709318024F/2021-00018 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 物价 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 | [ 发布日期 ] | 2021-01-19 |
[ 成文日期 ] | 2021-01-19 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709318024F/2021-00018 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 物价 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 |
[ 发布日期 ] | 2021-01-19 |
[ 成文日期 ] | 2021-01-19 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区物业服务备案登记表
物业服务备案登记表
2020 年度 | |||||||||||
序号 | 备案时间 | 小区名称 | 物业公司名称 | 前期物业服务合同签订时间 | 住建委前期物业服务合同备案时间 | 物业服务等级 | 物业服务收费标准 | 联系人 | 联系电话 | 经办人 | 备注 |
2020.9.10 | 财信.清晖院 | 重庆财信龙水湖物业服务有限公司 | 2020.8.21 | 2020.8.21 | 四级以上 | 住宅2.5元/平方米.月,门市3.5元/平方米.月。 | |||||
2020.9.10 | 财信.樾山府 | 重庆财信龙水湖物业服务有限公司 | 2020.8.21 | 2020.8.22 | 四级以上 | 住宅1.9元/平方米.月 | |||||
2020.11.2 | 德瑞.金马商都 | 重庆聚园物业管理有限公司 | 2020.1.1 | 2020.4.26 | 二级 | 住宅1.11元/平方米.月,门市1.2元/平方米.月。 | |||||
2020.11.3 | 重庆大足吾悦广场 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司 | 2020.9.30 | 2020.10.13 | 超四级 | 住宅2元/平方米.月,门市5元/平方米.月,商业综合体15元/平方米.月,洋房2.5元/平方米.月幼儿园2元/平方米.月。 | |||||
2020.12.30 | 德恒商贸产业基地 | 重庆市云鸟物业服务有限公司 | 2020.11.11 | 2020.12.22 | 超四级 | 商场8元/平方米.月,门市5元/平方米.月。 |
扫一扫在手机打开当前页