重庆贝略科技有限公司项目批后公示
重庆贝略科技有限公司 | |
报建编号 | 建202465030011 |
项目名称 | 重庆贝略汽摩零部件项目 |
建设单位 | 重庆贝略科技有限公司 |
文号 | 建字第500111202400078号 |
签发日期 | 2024年11月8日 |
总建筑面积㎡ | 11552.53 |
库房面积㎡ | 0 |
工业面积㎡ | 9830.59 |
其他面积(架空层、转换层、绿化住宅等)㎡ | 0 |
配套设施面积㎡ | 1721.94 |
车库及设备用房面积㎡ | 0 |
总计容建筑面积㎡ | 21383.12 |
停车位个数 | 28 |
建设地址 | 重庆大足高新技术产业开发区(万古园) |
扫一扫在手机打开当前页