[ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00009 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足工业园区 | [ 发布日期 ] | 2025-04-22 |
[ 成文日期 ] | 2025-04-22 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00009 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足工业园区 |
[ 发布日期 ] | 2025-04-22 |
[ 成文日期 ] | 2025-04-22 |
[ 有效性 ] |
重庆登晟精密模具有限公司
重庆登晟精密模具有限公司 | |
报建编号 | 建202565030003 |
项目名称 | 登晟塑料模具产业园项目 |
建设单位 | 重庆登晟精密模具有限公司 |
文号 | 建字第500111202500007号 |
签发日期 | 2025年3月12日 |
总建筑面积㎡ | 21747.79 |
库房面积㎡ | 0 |
工业面积㎡ | 21125.57 |
其他面积(架空层、转换层、绿化住宅等)㎡ | 0 |
配套设施面积㎡ | 622.22 |
车库及设备用房面积㎡ | 0 |
总计容建筑面积㎡ | 38160.77 |
停车位个数 | 30 |
建设地址 | 重庆市大足区龙水镇 |
扫一扫在手机打开当前页