您当前位置: 首页>重庆市双桥经济技术开发区>经开区生态环境局>政务公开>法定主动公开内容>监督检查
[ 索引号 ] | 115001115880483381/2022-00353 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 经开区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2022-06-30 |
[ 成文日期 ] | 2022-06-30 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001115880483381/2022-00353 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
[ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 经开区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2022-06-30 |
[ 成文日期 ] | 2022-06-30 |
[ 有效性 ] |
双桥经开区2022年度环境信息强制性披露企业名单
信息项 | 企业名称 | 行业 类别 | 统一社会信用代码 | 行政区划(市) | 行政区划(区、县) | 行政区划(乡、镇) | 企业地址 | 是否属于重点排污单位 | 是否属于实施强制性清洁生产审核的企业 | 是否属于上市公司 | 是否属于按《管理办法》应开展披露的上市公司 | 是否属于发债企业 | 是否属于按《管理办法》应开展披露的发债企业 | 纳入企业名单的原因 |
1 | 上汽红岩汽车有限公司(双桥基地) | 汽车零部件及配件制造 | 91500000745344545F | 重庆市 | 双桥经开区 | 龙滩子街道 | 重庆市双桥经开区龙滩子街道双龙东路建设村1号 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
2 | 上汽红岩车桥(重庆)有限公司(上汽依维柯红岩车桥有限公司) | 汽车零部件及配件制造 | 9150011108244849x2 | 重庆市 | 双桥经开区 | 双路街道 | 重庆市双桥经济技术开发区南环大道1号 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
3 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 轮胎制造 | 91500000663566718G | 重庆市 | 双桥经开区 | 双路街道 | 重庆市双桥经开区双钱路1号 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
4 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 铅蓄电池制造,锅炉,工业炉窑 | 91500000552036159X | 重庆市 | 双桥经开区 | 双路街道 | 重庆市双桥经开区双钱路4号 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业 |
5 | 贝卡尔特(重庆)钢帘线有限公司 | 金属表面处理及热处理加工,锅炉 | 915000006786748183 | 重庆市 | 双桥经开区 | 通桥街道 | 重庆市双桥经济技术开发区鞍贝路5号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
6 | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 91500107552000922A | 重庆市 | 双桥经开区 | 双路街道 | 重庆市大足区双路街道龙建路5号(综合楼) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
7 | 重庆市双桥双泉水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91500111MA61BQAW5T | 重庆市 | 双桥经开区 | 龙滩子街道 | 重庆市双桥经开区龙滩子街道太平社区 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
8 | 重庆市泽信环保有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 915001113052203706 | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市双桥经开区邮亭镇天堂村4组 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
9 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | 铅锌冶炼 | 915001110656980834 | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园区(红林村4、7组) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
10 | 重庆标杰车厢制造有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 9150011105174742XY | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市双桥经开区邮亭镇工业园区(足丰水泥旁) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
11 | 重庆瀚渝再生资源有限公司 | 危险废物治理,锅炉 | 91500111083084691L | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市双桥经开区邮亭镇工业园区A19-01-01 | 是 | 是 | 是(子公司) | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业 |
12 | 重庆万旺能源科技有限公司 | 危险废物治理 | 91500111MA60A5TQ3P | 重庆市 | 双桥经开区 | 双路街道 | 重庆市双桥经开区建新3社 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
13 | 重庆华永金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 91500111MA5URX035M | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市大足区邮亭镇建昌路10号2幢2-1(电镀车间第二幢第二层) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
14 | 重庆宇海科技有限公司 | 计算机零部件制造 | 91500111MA5U8BNX3H | 重庆市 | 双桥经开区 | 双路街道 | 重庆市大足区双路街道经开大道13号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
15 | 重庆春兴再生资源有限公司 | 铅锌冶炼 | 91500111787462347M | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
16 | 重庆碧禄汽车板簧有限公司 | 汽车零部件及配件制造,钢压延加工 | 91500111759293654X | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市双桥经开区邮亭镇驿新大道33号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
17 | 重庆科博蓄电池有限公司 | 铅蓄电池制造 | 9150011158894794XW | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市双桥经开区邮亭镇工业园区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
18 | 重庆胜远威陶瓷有限责任公司 | 建筑陶瓷制品制造 | 91500111MA5XE5BA87 | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市大足区邮亭镇驿新大道22号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
19 | 重庆胜铭再生资源回收有限公司 | 危险废物治理 | 91500111MA60GEX54P | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园区邮亭镇红林村3、4社 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
20 | 重庆足航钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9150011167338298XN | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市双桥经开区邮亭镇建昌路6号 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业 |
21 | 昶宝电子科技(重庆)有限公司 | 计算机零部件制造,锅炉 | 91500000094340902G | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市大足区邮亭镇驿新大道326号 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
22 | 重庆智伦电镀有限公司 | 金属表面处理及热处理加工,锅炉,工业炉窑 | 91500111563483798P | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园区智伦电镀园 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
23 | 威立雅油气环境治理(重庆)有限公司 | 危险废物治理 | 91500225MA613DYR8K | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市大足区邮亭工业园区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
24 | 重庆鼎盛环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 91500111MA60KGN582 | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园区A区A24-05/01M2地块 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
25 | 重庆金亭环保工程有限公司 | 危险废物治理 | 91500111MA60KJGQ3J | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市双桥经开区邮亭片区A区A7-03/01地块 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
26 | 重庆以元环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 91500225MA60XF7X3T | 重庆市 | 双桥经开区 | 通桥街道 | 重庆双桥经济技术开发区天星片区F地块(长三角钢材市场内) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
27 | 重庆新霆易环保科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 91500111MA60F36577 | 重庆市 | 双桥经开区 | 邮亭镇 | 重庆市大足区邮亭镇驿新大道11号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
*:《企业环境信息依法披露管理办法》表中简称《管理办法》。
12