您当前位置: 首页>重庆市双桥经济技术开发区>重庆市双桥经济技术开发区经济发展局>政务公开>法定主动公开内容>综合经济
[ 索引号 ] | 11500111588918014H/2022-00030 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 经开区经发局 | [ 发布日期 ] | 2022-02-15 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-15 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111588918014H/2022-00030 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 经开区经发局 |
[ 发布日期 ] | 2022-02-15 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-15 |
[ 有效性 ] |
大足区2021年12月(全年)统计数据
2021年国民经济主要经济指标表 | |||||||||||||
指标名称 | 单位 | 绝对额 | 同比±% | 指标名称 | 单位 | 绝对额 | 同比±% | 指标名称 | 单位 | 绝对额 | 同比±% | ||
一、地区生产总值 | 三、固定资产投资 | 2.城镇居民可支配收入 | 元 | 43026 | 8.5 | ||||||||
1、地区生产总值 | 亿元 | 800.3 | 10.3 | 固定资产投资 | 亿元 | 359.5 | 12.3 | 3.农村居民可支配收入 | 元 | 21512 | 10.8 | ||
#第一产业 | 亿元 | 68.4 | 14.5 | #工业投资 | 亿元 | 162.3 | 16.4 | 八、旅游 | |||||
第二产业 | 亿元 | 402.7 | 9.8 | 房地产投资 | 亿元 | 94.9 | 1.0 | 1、全区域接待人数 | 万人次 | 2945.3 | 16.8 | ||
#工业 | 亿元 | 295.2 | 11.0 | 基础设施投资 | 亿元 | 65.6 | 0.5 | 2、旅游总收入 | 亿元 | 153.9 | 25.7 | ||
#规上工业 | 亿元 | — | 13.0 | 四、商贸 | 九、财政 | ||||||||
建筑业 | 亿元 | 107.5 | 6.3 | 1、限上批发销售额 | 亿元 | 184.9 | 45.4 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 46.0 | 8.5 | ||
第三产业 | 亿元 | 329.2 | 10.1 | 2、限上零售销售额 | 亿元 | 67.2 | 30.5 | 税收收入 | 亿元 | 17.3 | 1.1 | ||
2、三次产业比 | % | 8.5:50.3:41.2 | 3、限上住宿营业额 | 亿元 | 4.0 | 34.7 | 非税收入 | 亿元 | 28.6 | 13.6 | |||
二、工业 | 4、限上餐饮营业额 | 亿元 | 17.6 | 36.3 | 政府性基金收入 | 亿元 | 51.1 | 29.3 | |||||
1、规上工业总产值 | 亿元 | 830.2 | 21.1 | 5、社零总额 | 亿元 | 305.1 | 25.6 | 国有资本经营预算收入 | 亿元 | 2.1 | -66.7 | ||
2、工业用电 | 亿度 | 20.2 | 17.5 | 五、商品房销售面积 | 万平方 | 152.3 | 2.0 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 101.6 | 4.8 | ||
3、工业用气 | 万立方 | 9885.5 | 29.4 | 六、建筑业总产值 | 亿元 | 280.5 | 16.2 | 十、金融 | |||||
4、盛泰光电产值 | 亿元 | 64.1 | 49.3 | 七、人民生活 | 本外币存款余额 | 亿元 | 504.4 | 6.0 | |||||
5、产值上亿企业个数 | 个 | 182 | — | 1.全体居民可支配收入 | 元 | 34431 | 9.1 | 本外币贷款余额 | 亿元 | 482.5 | 18.3 | ||
备注:地区生产总值及各行业增加值总量为现价,增速为可比价。 | |||||||||||||
区统计局 印制 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页