[ 索引号 ] | 11500111588918014H/2024-00018 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区经发局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111588918014H/2024-00018 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区经发局 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-05 |
[ 有效性 ] |
重庆市双桥经开区商贸流通服务中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行市、区商贸发展战略、方针、政策;协助主管部门拟定经开区商贸的发展战略、中长期发展规划和政策,并负责具体事务性工作。
2、贯彻执行经开区商贸运行调控目标和措施,研究提出扶持经开区商贸企业相关政策建议。
3、负责推进流通产业结构调整,提出流通企业政策的相关政策建议并贯彻执行相关政策措施,负责商贸服务业行业管理的事务性工作,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。监测分析市场运行、商品供求状况。
(二)单位构成。本单位为科级事业单位,无内设科室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数97.87万元,其中:一般公共预算拨款97.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加14.15万元,主要原因是人员增加,2024年公开招录事业人员1名。
(二)支出预算:2024年年初预算数97.87万元,其中:一般公共服务支出77.65万元,社会保障和就业支出8.66万元,卫生健康支出7.27万元,住房保障支出4.28万元。支出较去年增加14.15万元,主要原因人员增加,2024年公开招录事业人员1名。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入97.87万元,一般公共预算财政拨款支出97.87万元,比2023年增加14.15万元。其中:基本支出97.87万元,比2023年增加14.15万元,主要原因是人员增加,主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元。
重庆市双桥经开区商贸流通服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费0万元0
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人: 谭长桂 ,联系方式:43335244 )
表一 | |||||||
财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 97.87 | 一、本年支出 | 97.87 | 97.87 | |||
一般公共预算资金 | 97.87 | 一般公共服务支出 | 77.65 | 77.65 | |||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 8.66 | 8.66 | ||||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 | ||||
住房保障支出 | 4.28 | 4.28 | |||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
一般公共预算拨款 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营收入 | |||||||
收入合计 | 97.87 | 支出合计 | 97.87 | 97.87 |
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 97.87 | 97.87 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 77.65 | 77.65 | ||
20113 | 商贸事务 | 77.65 | 77.65 | ||
2011350 | 事业运行 | 77.65 | 77.65 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.66 | 8.66 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.56 | 8.56 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.70 | 5.70 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.85 | 2.85 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.71 | 3.71 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.28 | 4.28 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.28 | 4.28 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.28 | 4.28 | ||
表三 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 97.87 | 80.37 | 17.50 | ||
301 | 工资福利支出 | 80.37 | 80.37 | ||
30101 | 基本工资 | 18.57 | 18.57 | ||
30102 | 津贴补贴 | 0.62 | 0.62 | ||
30107 | 绩效工资 | 40.96 | 40.96 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.70 | 5.70 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 2.85 | 2.85 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.57 | 3.57 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.91 | 2.91 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | ||
30113 | 住房公积金 | 4.28 | 4.28 | ||
30114 | 医疗费 | 0.80 | 0.80 | ||
302 | 商品和服务支出 | 17.50 | 17.50 | ||
30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | ||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | ||
30228 | 工会经费 | 0.43 | 0.43 | ||
30229 | 福利费 | 1.07 | 1.07 |
表四 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2024年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
表五 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
合计 | 97.87 | 合计 | 97.87 | ||
11 | 一般公共预算资金 | 97.87 | 一般公共服务支出 | 77.65 | |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 8.66 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 7.27 | |||
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 4.28 | |||
事业收入资金 | |||||
上级补助收入资金 | |||||
附属单位上缴收入资金 | |||||
事业单位经营收入资金 | |||||
其他收入资金 |
表七 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 97.87 | 97.87 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 77.65 | 77.65 | |||||||||
20113 | 商贸事务 | 77.65 | 77.65 | |||||||||
2011350 | 事业运行 | 77.65 | 77.65 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.66 | 8.66 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.56 | 8.56 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.70 | 5.70 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.85 | 2.85 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.71 | 3.71 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.28 | 4.28 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.28 | 4.28 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.28 | 4.28 |
表八 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 97.87 | 97.87 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 77.65 | 77.65 | ||
20113 | 商贸事务 | 77.65 | 77.65 | ||
2011350 | 事业运行 | 77.65 | 77.65 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.66 | 8.66 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.56 | 8.56 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.70 | 5.70 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.85 | 2.85 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.71 | 3.71 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.28 | 4.28 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.28 | 4.28 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.28 | 4.28 |
表九 | ||||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
合计 | ||||||||||||
表十三 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
附件下载: