[ 索引号 ] | 11500111588918014H/2024-00017 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区经发局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111588918014H/2024-00017 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 经开区经发局 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-05 |
[ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区科技创新与企业服务中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行党和国家、市有关科技工作的各项方针、政策规定和法律、法规并组织实施。
2、负责经开区科技企业孵化器的推进工作;建设创业孵化公共平台,负责为孵化企业开展技术、人才、信息、咨询、培训、科技金融等综合服务。
3、负责承办高校、院校与经开区合作事宜。
4、指导双桥经开区邮亭工业产业发展中心、双桥工业园区发展中心开展辖区内投产企业的日常服务工作,履行电力、天然气等生产要素协调管理的事务性工作。
5、负责双桥经开区外来投资企业服务工作。
6、负责双桥经开区对外招商项目基础工作,建立完善招商引资项目库,投资外商客户库。
7、负责搭建客商与双桥经开区的合作交流平台,参与重点项目的洽谈和项目推介。
8、负责组织协调入驻经开区企业(项目)的相关手续全程代办工作。
(二)单位构成。重庆市双桥经开区科技创新与企业服务中心内设职能科室2个,即:科技创新科、项目策划科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数100.08万元,其中:一般公共预算拨款100.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少3.08万元,主要原因是厉行节约,缩减经费预算。
(二)支出预算:2024年年初预算数100.08万元,其中:科学技术支出79.18万元,社会保障和就业支出9.02万元,卫生健康支出7.42万元,住房保障支出4.45万元。支出较去年减少3.08万元,主要原因是厉行节约,缩减经费预算。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入100.08万元,一般公共预算财政拨款支出100.08万元,比2023年减少3.08万元。其中:基本支出100.08万元,比2023年减少3.08万元,主要原因是人员调出,在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出减少;项目支出0万元。
重庆市双桥经济技术开发区科技创新与企业服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人: 谭长桂 ,联系方式:43335244 )
表一 | |||||||
财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 100.08 | 一、本年支出 | 100.08 | 100.08 | |||
一般公共预算资金 | 100.08 | 科学技术支出 | 79.18 | 79.18 | |||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 9.02 | 9.02 | ||||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 7.42 | 7.42 | ||||
住房保障支出 | 4.45 | 4.45 | |||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
一般公共预算拨款 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营收入 | |||||||
收入合计 | 100.08 | 支出合计 | 100.08 | 100.08 |
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 100.08 | 100.08 | |||
206 | 科学技术支出 | 79.18 | 79.18 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 79.18 | 79.18 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 79.18 | 79.18 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.02 | 9.02 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.91 | 8.91 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.94 | 5.94 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.97 | 2.97 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.42 | 7.42 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.71 | 3.71 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.45 | 4.45 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.45 | 4.45 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 | ||
表三 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 100.08 | 82.52 | 17.56 | ||
301 | 工资福利支出 | 82.52 | 82.52 | ||
30101 | 基本工资 | 18.35 | 18.35 | ||
30102 | 津贴补贴 | 0.77 | 0.77 | ||
30107 | 绩效工资 | 42.50 | 42.50 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.94 | 5.94 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 2.97 | 2.97 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.71 | 3.71 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.91 | 2.91 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | ||
30113 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 | ||
30114 | 医疗费 | 0.80 | 0.80 | ||
302 | 商品和服务支出 | 17.56 | 17.56 | ||
30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | ||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | ||
30228 | 工会经费 | 0.45 | 0.45 | ||
30229 | 福利费 | 1.11 | 1.11 |
表四 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2024年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
表五 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
合计 | 100.08 | 合计 | 100.08 | ||
11 | 一般公共预算资金 | 100.08 | 科学技术支出 | 79.18 | |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 9.02 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 7.42 | |||
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 4.45 | |||
事业收入资金 | |||||
上级补助收入资金 | |||||
附属单位上缴收入资金 | |||||
事业单位经营收入资金 | |||||
其他收入资金 |
表七 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 100.08 | 100.08 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 79.18 | 79.18 | |||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 79.18 | 79.18 | |||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 79.18 | 79.18 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.02 | 9.02 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.91 | 8.91 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.94 | 5.94 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.97 | 2.97 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 7.42 | 7.42 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.71 | 3.71 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.45 | 4.45 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.45 | 4.45 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 |
表八 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 100.08 | 100.08 | |||
206 | 科学技术支出 | 79.18 | 79.18 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 79.18 | 79.18 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 79.18 | 79.18 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.02 | 9.02 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.91 | 8.91 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.94 | 5.94 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.97 | 2.97 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.42 | 7.42 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.71 | 3.71 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.45 | 4.45 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.45 | 4.45 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 |
表九 | ||||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
合计 | ||||||||||||
表十三 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
附件下载: